2026年SQA 3+1项目学费清单
(全国27所院校汇总)
SQA 3+1 是国内三年 + 国外一年的国际本科路径,性价比高、可选专业多,一直是家长咨询的热门。但同一项目在不同院校的学费差距不小,从每年 5.3 万到 9.8 万都有。
我们把全国27 所开设 SQA 3+1 的院校按地区整理成一张清单,学费、开设专业一目了然,建议先收藏,择校时对照着看。
◆ 学费区间速览
5.3万 ~ 6万/年:大连外国语大学、青岛理工大学、中国石油大学(华东)、山东师范大学、济南大学、西安外国语大学(商科)、武汉理工大学、中国海洋大学
6万 ~ 7万/年:中国石油大学(北京)、四川大学(语言课/商科)、济南大学区间外部分专业、电子科技大学、上海外国语大学贤达经济人文学院、广东金融学院、广东财经大学、南京航空航天大学
7万 ~ 8万/年:北京交通大学、首都师范大学、北京第二外国语学院、北京理工大学(商科)、华东师范大学、华南师范大学、上海立信会计金融学院
8万以上/年:中央财经大学、上海交通大学、对外经济贸易大学、上海财经大学、厦门大学
◆ 全国27所院校学费清单
横向滑动查看完整表格 | 建议点开大图保存
| 序号 | 学校 | 专业 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 北京地区(7所) | |||
| 1 | 北京理工大学 | 计算机软件开发、商务信息技术、国际商务管理、国际金融理财、国际商务会计 | 商科方向7.5万/年计算机软件开发7.98万/年 |
| 2 | 中央财经大学 | 国际金融、国际商务会计、国际商务管理、国际贸易与商务 | 9.8万/年 |
| 3 | 北京第二外国语学院 | 国际贸易与商务、商务会计、人力资源管理、商务管理、国际理财 | 7.8万/年 |
| 4 | 北京交通大学 | 供应链管理、计算机软件开发、国际贸易与商务、国际理财、商务管理、商务会计 | 7.0万/年 |
| 5 | 对外经济贸易大学 | 商务管理、国际理财、国际贸易与商务、商务会计 | 8.98万/年 |
| 6 | 首都师范大学 | 商务会计、国际理财、国际贸易与商务、商务管理 | 6.98万/年 |
| 7 | 中国石油大学(北京) | 计算机网络技术、计算机软件开发、商务会计、国际金融理财、商务信息技术、国际商务管理、市场营销、电子工程、创意艺术与设计 | 6.5万/年 |
| 山东地区(5所) | |||
| 8 | 青岛理工大学 | 商务会计、商务管理、计算机软件开发、创意艺术与设计、商务信息技术、国际贸易与商务、国际理财、电子工程 | 5.5万/年 |
| 9 | 中国石油大学(华东) | 商务会计、国际贸易与商务 | 5.5万/年 |
| 10 | 中国海洋大学 | 国际理财、人力资源管理、商务会计、国际贸易与商务 | 6.0万/年 |
| 11 | 山东师范大学 | 商务会计、国际贸易与商务 | 5.5万/年 |
| 12 | 济南大学 | 国际理财、商务会计、国际贸易与商务、酒店管理 | 5.8万/年 |
| 上海地区(5所) | |||
| 13 | 上海交通大学 | 商科类、计算机类、艺术类 | 9.8万/年 |
| 14 | 上海财经大学 | 国际理财、商务会计、国际商务、商务信息技术 | 8.28万/年 |
| 15 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 国际理财、商务会计、国际贸易与商务、商务管理、人力资源管理、商务信息技术、供应链管理、创意艺术与设计 | 6.0-8.0万/年 |
| 16 | 华东师范大学 | 金融理财、商务会计、国际贸易与商务、商务管理、创意艺术与设计 | 商科专业7.2万/年设计专业7.8万/年 |
| 17 | 上海立信会计金融学院 | 金融服务、商务会计、国际贸易与商务 | 7.5万/年 |
| 广东地区(3所) | |||
| 18 | 华南师范大学 | 商务会计、市场营销、人力资源管理 | 7.2万/年 |
| 19 | 广东金融学院 | 国际理财、商务会计、国际贸易与商务 | 6.18万/年 |
| 20 | 广东财经大学 | 商务会计、商务管理 | 6.68万/年 |
| 其他地区(7所) | |||
| 21 | 大连外国语大学 | 国际理财、商务会计、国际贸易与商务、酒店管理 | 5.5万/年 |
| 22 | 西安外国语大学 | 人力资源管理、商务会计、商务管理、市场营销、创意艺术与设计 | 商科专业5.3万/年ACCA专项班5.8万/年创意艺术与设计5.8万/年 |
| 23 | 电子科技大学 | 计算机软件开发、国际金融理财、商务信息技术、商务管理、市场营销、酒店管理 | 6.8万/年 |
| 24 | 四川大学 | 计算机软件开发、商务会计、国际理财、商务管理、市场营销、人力资源管理 | 语言课阶段6.5万/年专业课:商科类6.5万/年计算机类6.98万/年 |
| 25 | 武汉理工大学 | 国际理财、人力资源管理、商务会计、国际贸易与商务、计算机软件开发、创意艺术与设计 | 5.5万/年创意与艺术设计7.0万/年 |
| 26 | 南京航空航天大学 | 商务会计、国际贸易与商务 | 6.5万/年 |
| 27 | 厦门大学 | 国际理财、商务会计、国际贸易与商务、市场营销 | 9.0万/年 |
◆ 家长择校三点提醒
01|先看专业,再看费用
同样是 SQA 3+1,各校开放的专业方向差异很大。想学计算机的重点确认是否开设计算机软件开发方向,想走商科的可优先看财经类院校(如上海立信、广东金融)。
02|区分"阶段收费"与"全程收费"
个别院校按语言课阶段、专业课阶段分别计费(如四川大学),计算机类专业学费通常高于商科类,务必按孩子要报的专业方向核算,不要只看最低数字。
03|学费之外还要预留两块预算
一是 SQA 注册与学籍管理费,二是第四年出国阶段的海外学费与生活费。建议以"国内三年总花费 + 国外一年花费"一起做家庭预算,避免第二年临时加钱。
信息说明:本文学费与专业信息整理自各院校及项目公开资料,仅作留学资讯分享之用;各专业实际招生情况、收费标准以院校官方最新公布为准。


