2026春招想转轨国际学校,上海一梯队国际学校领科、光剑、WLSA学费都在20W/年以上,还要考虑到住宿费、餐费等支出。
从光华剑桥公布的2026春招简章来看,现在学费、食宿费、校服费等费用加在一起,一年要25万+,具体费用明细如下:
- 学费 21万/年
- 住宿费 每学年1.5万
- 餐费 每学年1.6万
- 教材+校服费7500+3800=1.13万
上海领科2026春招收费参考:
- 学费 IG/Pre A/Pre IB阶段:21.5万/年;AS/IBDP阶段:23万/年
- 住宿费 每学年1.7万
- 餐费 每学年1.6万
- 教材+校服费 7500+3800=1.13万
注:以上费用仅供参考,具体费用以学校公布为准。
WLSA2026春招收费参考:
- 学费 20.6万/年
- 住宿费 每学年1.78万
注:以上费用仅供参考,具体费用以学校公布为准。
目前上海领科、WLSA已经率先完成了2026春招第一轮考试,光华剑桥2026春招首场开放日也即将开启:2025年11月1日(本周六)!
| 学校 | 入学考试 | 课程 |
| 领科教育上海校区 | 2025年10月18日(已结束)、11月22日 | A-Level/IBDP |
| WLSA上海学校 | 2025年10月25日(已结束)、11月22日(无学术测评)、12月20日、2026年1月24日 | 美高AP/A-Level |
| 光华剑桥 | 2025年11月1日、12月6日、2026年1月10日 | A-Level/AP |
预算比较低的家庭,直接选择上海日高,学费性价比更高。
| 区域 | 日本国际高中 | 学费 | 课程 |
| 浦东新区 | 上海尚德实验学校 | 17.2W/年 | IB/A-Level/美高AP/日本 |
| 嘉定 | 上海华旭双语学校 | 16W/年 | IB/A-Level/日本 |
| 长宁 | 耀华学校上海古北校区 | 16.8W/年 | 日本方向艺术课程 |
| 青浦 | 青浦协和高中部 | 17W/年 | 龙樱书院 |
| 浦东新区 | 上海东光明中日高中 | 16W/年 | 日本 |
| 浦东新区 | 未来科技教育集团 FAST未来学院 | 15.8W/年 | 日本 |
| 崇明 | 上海新纪元双语学校 | 15.6W/年 | A-Level/美高+AP/日本 |
| 虹桥/浦东校区 | 上海日本人学校(外籍) | 15W/年(高中部) | 日本 |
| 闵行 | 上海文来中学日高部 | 14.4W/年 | 日本 |
| 松江 | 机构斯芬克艺术高中 | 19.8W/年 | A-Level+BTEC |
| 13.8W/年 | 日本 | ||
| 青浦 | 上海朝阳义塾日语特色高中 | 16.8W/年 | 日本(美术) |
| 14.8W/年 | 日本(文理) | ||
| 淀山湖校区 | 美华学校UIA | 15.3W/年 | A-Level |
| 15.8W/年 | 美高+AP | ||
| 13.8W/年 | 日本 | ||
| 15.3W/年 | 艺术大师班 | ||
| 普陀 | 上海安生学校 | 13.8W/年 | 日本 |
| 16W/年 | A-Level/艺术 | ||
| 浦东新区 | 上机构雅学校高中部 | 13.8W/年 | 日本(音乐) |
| 11.8W/年 | 日本(美术) | ||
| 闵行 | 圣华紫竹学院 | 12.8W/年 | 日本 |
| 普陀 | 上海纺工大JHS日本教育中心 | 12.8W/年 | 日本(艺术) |
| 10.8W/年 | 日本(文理) | ||
| 浦东新区 | 上海常青藤学校 | 14.8W/年 | 香港DSE/新加坡 |
| 12.8W/年 | 日本 | ||
| 杨浦 | 上海明复日高 | 13.8W/年 | 日本 |
| 奉贤 | 信男日本高中 | 13.8W/年 | 日本 |
| 浦东新区 | 上海金苹果学校国际部 | 12.8W/年 | 美高+AP/A-Level/日本/新加坡 |
| 宝山 | 上海创艺高中 | 12.4W/年 | 日本 |
| 上海民办华曜宝山实验学校(原宝华二) | 12W/年 | 日本 | |
| 闵行 | 闵行汇点高中 | 12W/年 | 日本 |
| 15.8W/年 | 美高+AP | ||
| 徐汇 | 上海IEC中日融合课程 | 11.8W/年 | 日本 |
| 奉贤 | 天立集团上海校区——上海美达菲双语高级中学 | 11.8W/年 | 东亚班 |
| 浦东新区 | 上海民办东鼎外国语学校 | 11.6W/年 | 日本 |
| 青浦 | 上海林国荣学校 | 10.58W/年 | 新加坡/日本/艺术 |
| 浦东新区 | 上海建桥国际高中 | 10.8W/年 | 日本(文理班&艺术班) |
| 8.8W/年 | 新加坡 | ||
| 浦东新区 | JHS上海常青学校 | 10.8W/年 | 日本(文理班&艺术班) |
| 8.8W/年 | 新加坡 | ||
| 嘉定 | 上海天华国际中本贯通 | 9.8W/年 | 英/澳/新/日本等留学方向 |
| 上海天华中日国际高中 | 9.8W/年 | 日本 | |
| 虹口 | 上外贤达贤德国际课程中心 | 9.8W/年 | 日本 |
| 苏州 | 中加枫华 | 9.6W/年 | BC/A-Level/AP/日本/艺术等 |
| 闵行 | 上科国际融合高中 | 8.8W/年 | 中日班/新马精英班 |
| 金山 | 上海东领.SDS | 7.8W/年 | 香港DSE/日本 |
| 12.8W/年 | A-Level | ||
| 中侨同高 | 7.8W/年 | 日本方向班/韩国定向班 | |
| 虹口 | 上外附属外国语学校国际部 | 7.6W/年 | 日本 |
| 金山 | 金山世外 | 7.4W/年 | 日高融合课程 |
| 松江/浦东新区 | 双威公学 | 6.8W/年 | 日本 |
| 浦东新区 | 上海成才国际高中 | 5.78W/年 | 日本班 |
* 按学费排行;具体收费标准会因课程设置和年级而有所差异,以学校公布为准,本文仅供参考
