2026春招想转轨上海国际学校,大致可分为3种类型:
一、外籍人员子女学校,基本上高中阶段学费都在30万以上,不过这类学校需要外籍或港澳台身份才能入学。
以上海哈罗外籍人员子女学校和上海耀中外籍人员子女学校为例,具体学费明细如下:
- 哈罗上海:小小班&小班:27.38万/年、中班&大班:28.24万/年、1-5年级:32.86万/年、6年级:33.55万/年、7&8年级:35.85万/年、9年级:35.85万/年、10&11年级:38.48万/年、12&13年级:38.53万/年;不提供住宿;午餐费:6300元/年
- 上海耀中:两岁班(5天半日):16.52万/年、两岁班(5天全日):24.39万/年、3&4岁班:26.48万/年、1-4年级:31.39万/年、5&6年级:32.02万/年、7-9年级:35.02万/年、10&11年级:35.64万/年、12&13年级:36.27万/年;不提供住宿
二、上中国际、复附国际等公办国际部,只招收外籍与港澳台身份的学生。
以上中国际为例,2025-2026学年的学费明细如下:
- 小学(1-5年级):14w
- 初中(6-8年级):15w
- 高中(9-12年级):15.6w
三、上海民办国际学校才是绝大多数中产家长的选择!
这类学校数量更多,而且不管是沪籍、非沪籍或者是外籍学生都可以报考,一年的学费大部分在10-25万之间;尤其是走日本、新加坡、中国香港等亚洲升学方向的国际学校,学费区间基本上是在10-15W/年。
光华剑桥2026春招收费明细:
- 学费 21万/年
- 住宿费 每学年1.5万
- 餐费 每学年1.6万
- 教材+校服费7500+3800=1.13万
上海领科2026春招收费明细:
- 学费 IG/Pre A/Pre IB阶段:21.5万/年;AS/IBDP阶段:23万/年
- 住宿费 每学年1.7万
- 餐费 每学年1.6万
- 教材+校服费 7500+3800=1.13万
WLSA2026春招收费明细:
- 学费 20.6万/年
- 住宿费 每学年1.78万
注:以上费用仅供参考,具体费用以学校公布为准。
近两年上海日本国际高中越来越多,为追求学费性价比的家庭提供了更多选择:
| 区域 | 日本国际高中 | 学费 | 课程 |
| 浦东新区 | 上海尚德实验学校 | 17.2W/年 | IB/A-Level/美高AP/日本 |
| 嘉定 | 上海华旭双语学校 | 16W/年 | IB/A-Level/日本 |
| 长宁 | 耀华学校上海古北校区 | 16.8W/年 | 日本方向艺术课程 |
| 青浦 | 青浦协和高中部 | 17W/年 | 龙樱书院 |
| 浦东新区 | 上海东光明中日高中 | 16W/年 | 日本 |
| 浦东新区 | 未来科技教育集团 FAST未来学院 | 单独咨询 | 日本 |
| 崇明 | 上海新纪元双语学校 | 15.6W/年 | A-Level/美高+AP/日本 |
| 虹桥/浦东校区 | 上海日本人学校(外籍) | 15W/年(高中部) | 日本 |
| 闵行 | 上海文来中学日高部 | 14.4W/年 | 日本 |
| 松江 | 机构斯芬克艺术高中 | 19.8W/年 | A-Level+BTEC |
| 13.8W/年 | 日本 | ||
| 青浦 | 上海朝阳义塾日语特色高中 | 16.8W/年 | 日本(美术) |
| 14.8W/年 | 日本(文理) | ||
| 淀山湖校区 | 美华学校UIA | 15.3W/年 | A-Level |
| 15.8W/年 | 美高+AP | ||
| 13.8W/年 | 日本 | ||
| 15.3W/年 | 艺术大师班 | ||
| 普陀 | 上海安生学校 | 13.8W/年 | 日本 |
| 16W/年 | A-Level/艺术 | ||
| 浦东新区 | 上机构雅学校高中部 | 13.8W/年 | 日本(音乐) |
| 11.8W/年 | 日本(美术) | ||
| 闵行 | 圣华紫竹学院 | 12.8W/年 | 日本 |
| 普陀 | 上海纺工大JHS日本教育中心 | 12.8W/年 | 日本(艺术) |
| 10.8W/年 | 日本(文理) | ||
| 浦东新区 | 上海常青藤学校 | 14.8W/年 | 香港DSE/新加坡 |
| 12.8W/年 | 日本 | ||
| 杨浦 | 上海明复日高 | 13.8W/年 | 日本 |
| 奉贤 | 信男日本高中 | 13.8W/年 | 日本 |
| 浦东新区 | 上海金苹果学校国际部 | 12.8W/年 | 美高+AP/A-Level/日本/新加坡 |
| 宝山 | 上海创艺高中 | 12.4W/年 | 日本 |
| 上海民办华曜宝山实验学校(原宝华二) | 12W/年 | 日本 | |
| 闵行 | 闵行汇点高中 | 12W/年 | 日本 |
| 15.8W/年 | 美高+AP | ||
| 徐汇 | 上海IEC中日融合课程 | 11.8W/年 | 日本 |
| 奉贤 | 天立集团上海校区——上海美达菲双语高级中学 | 11.8W/年 | 东亚班 |
| 浦东新区 | 上海民办东鼎外国语学校 | 11.6W/年 | 日本 |
| 青浦 | 上海林国荣学校 | 10.58W/年 | 新加坡/日本/艺术 |
| 浦东新区 | 上海建桥国际高中 | 10.8W/年 | 日本(文理班&艺术班) |
| 8.8W/年 | 新加坡 | ||
| 浦东新区 | JHS上海常青学校 | 10.8W/年 | 日本(文理班&艺术班) |
| 8.8W/年 | 新加坡 | ||
| 嘉定 | 上海天华国际中本贯通 | 9.8W/年 | 英/澳/新/日本等留学方向 |
| 上海天华中日国际高中 | 9.8W/年 | 日本 | |
| 虹口 | 上外贤德 | 9.8W/年 | 日本 |
| 苏州 | 中加枫华 | 9.6W/年 | BC/A-Level/AP/日本/艺术等 |
| 闵行 | 上科国际融合高中 | 8.8W/年 | 中日班/新马精英班 |
| 金山 | 上海东领.SDS | 7.8W/年 | 香港DSE/日本 |
| 12.8W/年 | A-Level | ||
| 中侨同高 | 7.8W/年 | 日本方向班/韩国定向班 | |
| 虹口 | 上外附属外国语学校国际部 | 7.6W/年 | 日本 |
| 金山 | 金山世外 | 7.4W/年 | 日高融合课程 |
| 松江/浦东新区 | 双威公学 | 6.8W/年 | 日本 |
| 浦东新区 | 上海成才国际高中 | 5.78W/年 | 日本班 |
* 按学费排行;具体收费标准会因课程设置和年级而有所差异,以学校公布为准,本文仅供参考
此外,华二、建平等10所公办高中国际课程班,和民办国际化学校相比,每年学费只要三四千,性价比非常高!但只招收上海生源,也就是沪籍身份,而且招生门槛很高,除了要提前参加学校自招活动之外,还要参加中考并达到分数线要求。
以下是老师整理的上海国际学校2026春招开放日时间表,欢迎大家报名,也可以在11月8号择校展上一次性了解40+所学校~
| 上海国际学校2026春招安排(更新至11月4日) | |||
| 学校 | 课程 | 开放日&考试 | 考试科目 |
| 领科教育上海校区 | A-Level/IB/SABIS | 2025年11月8日(开放日)、11月15日(赛倍思)、11月22日(预录取考试) | 笔试:英语、数学(中/英卷)、科学思维(中文卷)面试:一般为中英文的群面,有演讲、讨论等不同的形式。 |
| 上海朝阳义塾日语特色高中 | 日本(文理+艺术) | 2025年11月8日 | 初三程度数学+英语+中文写作+面试 |
| 协和教科 | 加拿大BC | 2025年11月8日、12月6日2026年1月24日 | 数学(英文卷)、英语、面试(中/英文) |
| 浦华曜ONE | A-Level | 2025年11月8日、12月20日 | 数学、英语、面试(提交英语标化成绩可免英语笔试) |
| 民办南模 | BC/A-Level | 2025年11月8日 | 数学、英语、面试 |
| 上海浦东新区民办籽奥高级中学 | A-Level | 2025年11月8日 | 数学、英语、面试 |
| 上海安生学校 | A-Level/艺术/日本 | 2025年11月8日 | 数学、英语、面试 |
| 上海美高学校 | 美高+AP/A-Level/加拿大BC/特色艺能班 | 2025年11月8日/29日、12月13日 | 数学、英语、面试 |
| 上海枫叶双语学校 | 枫叶世界学校课程 | 2025年11月8日 | 数学、英语、面试 |
| 上海天华国际中本贯通课程中心 | 日本课程 | 2025年11月8日、12月21日 | 数学、英语、面试(雅思5.5免笔试) |
| 科桥教育 | A-Level | 2025年11月8日、11月23日、12月6日、12月20日 | 数学、英语、面试 |
| 天立上海——上海美达菲双语高级中学 | 美高AP/A-Level/IBDP/加拿大0SSD/东亚班 | 2025年11月8日 | 数学、英语、面试 |
| 上海浦东新区民办康德学校 | A-Level | 2025年11月8日 | 数学、英语、面试 |
| 上海民办沪港学校(耀华临港校区) | A-Level | 2025年11月8日 | 数学、英语、面试 |
| 上海IEC中日融合课程 | 日高 | 2025年11月8日 | 数学、英语、面试 |
| 宏文学校上海校区 | A-Level/IBDP/澳洲预科 | 2025年11月9日(小学)、11月29日(初中)、11月22日(高中) | 数学、英语、面试 |
| 蒙特奥利弗 | 美高+AP/香港DSE | 2025年11月9日&23日、12月14日&28日 | 数学、英语、面试 |
| 上外贤德 | A-Level/美高AP/加拿大/日本 | 2025年11月9日 | 数学、英语、面试 |
| 上外立泰剑桥 | A-Level | 2025年11月9日 | 数学、英语、面试 |
| 上海英澳美行中国际 | 美高+AP/A-Level/澳洲VCE | 2025年11月15日 | 数学、英语、面试 |
| 上海燎原双语学校 | A-Level/美高AP/加拿大OSSD | 2025年11月15日、12月20日 | 数学、英语、面试 |
| 上海金苹果学校国际部 | 美高+AP/A-Level/日本/新加坡 | 2025年11月15日、12月20日 | 数学、英语、面试 |
| 七宝德怀特 | IB/A-Level | 2025年11月15日 | 数学、英语、面试 |
| 上海哈罗外籍人员子女学校 | A-Level/AP | 2025年11月15日 | 英文能力测试(剑桥英语考试)、数学逻辑题、面试侧重领导力与社会责任感 |
| 耀华学校上海古北校区 | A-Level艺术/日本艺术方向 | 2025年11月15日 | 英美方向:
英语+数学+创意涂鸦+面试 日本方向: 中文笔试+面试 |
| 上海民办克勒外国语学校国际部 | A-Level/融高课程 | 2025年11月15日 | 数学、英语、面试 |
| 上海华旭双语学校 | IB/A-Level/日本 | 2025年11月15日、12月13日 | 数学、英语、面试 |
| 万源城协和双语 | 美高+AP | 2025年11月15日、12月12日2026年2月2日、3月21日、4月17日、5月15日、6月23日 | 数学(全英文卷)、英语、英语面试 |
| 上海纺工大JHS日本教育中心 | 日本 | 2025年11月15日 | 数学、英语、面试 |
| JHS上海常青学校 | 新加坡/日本(文理+艺术) | 2025年11月15日 | 数学、英语、面试 |
| 上海民办东鼎外国语学校 | 美高AP/A-Level/日本 | 2025年11月15日 | 数学、英语、面试 |
| 上海安生学校 | A-Level/艺术/日本 | 2025年11月16日 | 数学、英语、面试 |
| 中加枫华国际学校 | BC/A-Level/AP/日本/艺术等 | 2025年11月16日 | 数学、英语、面试 |
| 协和古北 | IB | 2025年11月19日(课程说明会)、11月22日(学科评估) | 数学、英语、面试 |
| 上海尚德实验学校 | IBDP/A-Level/美高+AP/日本 | 2025年11月22日、12月20日
2026年1月17日 |
数学、英语、面试 |
| 上中国际 | IB/AP | 2025年11月22日 | 汉语、英语、数学;G10及以上加考物理和化学 |
| 世外 | IB/A-Level | 2025年11月22日 | 数学、英语、语文、面试 |
| 协和古北 | IB | 2025年11月22日 | 数学、英语、面试 |
| 上海东光明中日高中 | 日本 | 2025年11月22日 | 数学、英语、面试 |
| 上海常青藤学校 | A-Level/AP/DSE/日本/新加坡/艺术双轨课程 | 2025年11月22日、12月27日 | 数学、英语、面试(报特 色班须对应加考物理或中文或艺术作品) |
| WLSA上海学校 | 美高AP/A-Level | 2025年11月22日(无学术测评)、12月20日、2026年1月24日 | 数学、英语、面试 |
| TICC存志学校 | A-Level/DSE | 2025年11月22日、12月14日 | 数学、英语、面试 |
| 圣华紫竹学院 | A-Level/美高+AP/日本 | 2025年11月23日 | 数学、英语、面试 |
| 上海阿德科特学校 | A-Level/IBDP | 2025年11月23日、12月21日 | 数学、英语、面试 |
| 闵行汇点高中 | 美高+AP/日本 | 2025年11月23日 | 数学、英语、面试 |
| 上海宏润博源学校 | 美高+AP | 2025年11月23日、12月27日 | 数学、英语、面试 |
| 西南位育国际部 | AP | 2025年11月23日 | 数学、英语、中文阅读与写作、面试 |
| 星河湾 | AP | 2025年11月23日 | 数学、英语、面试 |
| 青浦协和高中部 | A-Level/IB/艺术/日本 | 2025年11月23日、12月21日 | 数学(中文或英文)、英语、面谈(中文或英文) |
| 上海UEC学校 | A-Level | 2025年11月23日、12月28日 | 数学、英语、面试 |
| 平和 | IB/IEP/A-Level/加拿大OSSD | 2025年11月29日 | 数学(中/英文卷)、英语、面试(个面+组面) |
| 光华启迪 | A-Level | 2025年11月29日、12月27日 | 常规课程:
英语、数学 艺术课程: 需提前参加线上艺术考试 |
| 上海林国荣学校 | 新加坡/日本(文理+艺术) | 2025年11月29日 | 数学、英语、面试 |
| 宝山世外 | A-Level | 2025年11月29日、12月27日 | 数学、英语、物理、面试 |
| 上海新纪元双语学校 | 美高+AP/A-Level/日本 | 2025年11月30日2026年1月11日 | 数学、英语、面试 |
| 复旦附中国际部 | IB/AP | 2025年12月6日 | 语文、数学、英语、家庭面试(必须提交6个月内DET或雅思或托福成绩) |
| 光华剑桥 | A-Level/美高+AP | 2025年12月6日、2026年1月10日 | 数学(中/英文卷)、英语
通过笔试后再安排面试 |
| 上海赫贤学校 | A-Level/艺术 | 2025年12月7日
2026年1月10日 |
数学(中/英文卷)、英语、面试 |
