上海闵行区既有外籍子女学校,也有星河湾、七宝德怀特、文来等“21所”,更有燎原双语、圣华紫竹、万科双语、诺美等优质国际学校。
| 学校 | 年级 | 课程 | 学费 |
| 上海德威外籍人员子女学校(浦西) | 托班-13年级 | IBDP | 39.975W/年 |
| 上海民办德闳学校 | 1-12年级 | IBDP/A-Level | 24.8W/年 |
| 上海燎原双语学校 | 1-12年级 | A-Level/美高AP | 21W/年 |
| 加拿大OSSD | 18.8W/年 | ||
| 圣华紫竹学院 | 高中 | 美高AP/A-Level | 21W/年 |
| 日本 | 12.8W/年 | ||
| 上海万科双语高中 | 高中 | A-Level | 20.8W/年 |
| 上海星河湾双语学校 | 1-12年级 | 美高AP | 18W/年 |
| 上海诺美高级中学 | 高中 | 美高AP/A-Level | 18.8W/年 |
| 日本 | 14.8W/年 | ||
| 上海美高学校 | 1-12年级 | 美高AP/A-Level | 17.8W/年 |
| 艺术与流行音乐班/亚洲班 | 咨询 | ||
| 加拿大BC | |||
| 上海协和双语高级中学(古北校区) | 高中 | IB | 16.4W/年 |
| 七宝德怀特 | 高中 | IB/A-Level | 16.4W/年 |
| 闵行汇点高中 | 高中 | 美高AP | 15.8W/年 |
| 日本 | 12W/年 | ||
| 万源城协和双语学校 | 小初高 | 美高AP | 15W/年 |
| 协和教科 | 初高 | EMW融合课程 | 13W/年 |
| 加拿大BC | 15W/年 | ||
| 文来高中国际部 | 高中 | 美高AP/A-Level/日本 | 12.6W/年 |
| 上科国际融合高中 | 高中 | 中日融合班 | 8.8W/年 |
| 新马精英班 | 8.8W/年 | ||
| 国际高本贯通班 | 8.8W/年 | ||
| 马来西亚思特雅定向班 | 4.98W/年 |
按高中学段学费高低排行;
具体收费标准会因课程设置和年级而有所差异,以学校公布为准,本文仅供参考

