自2026年1月21日起,ETS正式启用全新的托福评分体系(1-6分制),国际学生申请美国大学时将首次面临“新托福+老托福”双分数并行的过渡阶段。对于今年申请2026-2027申请季(27Fall)的学生而言,务必double cheke好各大学新旧托福分数要求及早日上岸。
以下整理并核实了US News 2026全美综合大学Top 50对国际学生的语言要求,包括:
✅ 新旧托福分数换算参考
✅ 新托福(1-6分制)最低要求✅ 旧托福(120分制)最低要求✅ 阅读、听力、口语、写作单项分数要求✅ 各校推荐分数与竞争力分数区间✅ Test-Optional政策最新情况
值得注意的是,虽然部分学校尚未完全公布新托福对应标准,但从目前已公布的信息来看,Top 20大学普遍对应5.0分(约100分)以上,而藤校及顶尖名校申请者则建议达到5.5分(约105-113分)以上,才能在申请中具备更强竞争力。
新旧托福分数对照参考
| 新托福分数 | 旧托福分数(0-120) | 适用学校层级 |
| 5.5 | 107-113 | 藤校竞争力分数 |
| 5.0 | 96-106 | Top 20大学 |
| 4.5 | 87-95 | Top 50大学 |
| 4.0 | 72-86 | Top 100大学 |
| 3.5 | 58-71 | 部分州立大学 |
| 重要说明:2026年1月21日起,ETS启用新托福评分体系(1-6分制),2026-2028年为“双重报告期”,成绩单同时显示新旧两种分数。 |
Top 1-25大学托福要求
| 排名 | 学校 | 旧托福最低要求 | 新托福最低要求 | 单项要求 | 备注 |
| 1 | Princeton | 无硬性最低分 | 无硬性最低分 | 无 | 竞争力分 108-115 |
| 2 | MIT | 90 | 4.5 | 无 | 推荐 100+ |
| 3 | Harvard | 无硬性最低分 | 无硬性最低分 | 无 | 录取中位数约110 |
| 4 | Stanford | 100 | 5.0 | 无 | 100为最低门槛 |
| 4 | Yale | 无硬性最低分 | 5.0(推荐) | 无 | 推荐100+;录取中位数约115 |
| 6 | UChicago | 80 | 4.0 | 无 | 录取均分 107.5 |
| 7 | Duke | 推荐 100 | 推荐 5.0 | 无 | 推荐分非硬性要求 |
| 7 | Johns Hopkins | 推荐 100 | 推荐 5.0 | R26 L26 W22 S25 | 推荐分 |
| 7 | Northwestern | 无明确最低分 | 无明确最低分 | 无 | 录取中位数约110 |
| 7 | UPenn | 无硬性最低分 | 无硬性最低分 | 无 | 录取均分约100 |
| 11 | Caltech | 100 | 5.0 | 各单项≥25 | 理工科要求极高 |
| 12 | Cornell | 100 | 5.0(推荐5.5) | 无 | 5.5更有竞争力 |
| 13 | Brown | 105 | 5.5 | 无 | 105/5.5为最低门槛 |
| 13 | Dartmouth | 推荐 100 | 推荐 5.0 | 无 | 推荐分 |
| 15 | Columbia | 105 | 5.5 | 无 | 105为最低门槛 |
| 15 | UC Berkeley | 90 | 4.5 | 无 | 竞争力建议100+ |
| 17 | Rice | 100 | 5.0 | 无 | 100为最低 |
| 17 | UCLA | 100 | 5.0 | 各单项≥24/5 | 单项要求严格 |
| 17 | Vanderbilt | 推荐 100 | 推荐 5.0 | 无 | 推荐分 |
| 20 | Carnegie Mellon | 102 | 5.0 | 各单项≥25 | 单项要求严格 |
| 20 | UMich | 100 | 5.0 | R23 L23 S21 W21 | 有明确单项要求 |
| 20 | Notre Dame | 推荐 100 | 推荐 5.0 | 无 | 推荐分 |
| 20 | WashU St Louis | 推荐 100 | 推荐 5.0 | 无 | 推荐分 |
| 24 | Emory | 无明确最低分 | 无明确最低分 | 无 | 录取中位数约105 |
| 24 | Georgetown | 推荐 100 | 推荐 5.0 | 无 | 推荐分 |
Top 26-50大学托福要求
| 排名 | 学校 | 旧托福最低要求 | 新托福最低要求 | 单项要求 | 备注 |
| 26 | UNC Chapel Hill | 推荐 100 | 推荐 5.0 | 无 | 100/5.0为竞争力分 |
| 26 | UVA | 推荐 90 | 未公布新制 | 无 | 90为推荐最低 |
| 28 | USC | 100 | 5.0 | 各单项≥20/4 | 硬性要求 |
| 29 | UCSD | 83 | 4.5 | 无 | 83/4.5为最低 |
| 30 | UFlorida | 80(鼓励提交) | 未公布新制 | 无 | 不强制但建议80+ |
| 30 | UT Austin | 79 | 4.0 | 无 | 工程/商科建议100+ |
| 32 | Georgia Tech | 不要求(但接受) | 不要求(但接受) | 无 | UG不强制 |
| 32 | NYU | 无硬性最低分 | 无硬性最低分 | 无 | 推荐100/5(总分及单项均要求) |
| 32 | UC Davis | 80 | 4.0 | 无 | 竞争力建议100+ |
| 32 | UC Irvine | 80 | 4.0 | 无 | 80/4.0为最低 |
| 36 | Boston College | 推荐 100 | 推荐 5.5 | 无 | 录取均分约5.5新制 |
| 36 | Tufts | 推荐 100 | 未公布新制 | 无 | 无硬性最低 |
| 36 | UIUC | 79 | 3.5 | 无 | 102+/Speaking24+为full status |
| 36 | UW Madison | 80 | 未公布新制 | 无 | 80为最低 |
| 40 | UC Santa Barbara | 80 | 4.0 | 无 | 80/4.0为最低 |
| 41 | Ohio State | 79 | 4.0 | 无 | 79/4.0为最低 |
| 42 | Boston University | 推荐 90-100 | 推荐 5.0 | 各单项≥20 | 90-100/5.0竞争力分 |
| 42 | Rutgers (NB) | 79 | 4.5 | 无 | 药学/护理需100/5.5 |
| 42 | UMD | 95 | 待定(仍用旧制) | 无 | 95为硬性最低 |
| 42 | U Washington | 76 | 4.0 | 无 | 92+为直接录取推荐分 |
| 46 | Lehigh | 推荐 90 | 未公布新制 | 无 | 90为推荐竞争力分 |
| 46 | Northeastern | 推荐 90 | 推荐 5.0 | 无 | 推荐分 |
| 46 | Purdue | 80-88 | 未公布新制 | R19 L14 S18 W18 | 因学院而异 |
| 46 | UGA | 80 | 4.5 | S20 W20 | 录取均分约102 |
| 46 | Rochester | 推荐 100 | 推荐 5.0 | 无 | 推荐100/5.0 |
按托福门槛帮大家总结为四类
1、最高门槛(≥105/5.5):
Columbia (105), Brown (105), Caltech (100+单项25), CMU (102+单项25), Boston College (推荐5.5)
2、高门槛(100/5.0):
Stanford, UCLA, Rice, USC, Vanderbilt (推荐), UMich, Cornell, Notre Dame (推荐), WashU (推荐), Georgetown (推荐), NYU (推荐5总分及单项), Duke (推荐), Rochester (推荐)
3、中等门槛(80-95):
UChicago (80), UC Berkeley (90), UCSD (83), UMD (95), UW Madison (80), UIUC (79), UT Austin (79), Ohio State (79), Rutgers NB (79), Purdue (80-88), UFlorida (80), UC Davis (80), UC Irvine (80), UC Santa Barbara (80), UGA (80), U Washington (76)
4、无硬性最低分(推荐100+):
Princeton, Harvard, Yale, UPenn, Northwestern, MIT (90最低), Emory, Tufts, NYU
特别提示
- 佐治亚理工/Georgia Tech:本科不强制要求TOEFL/IELTS,但接受提交
- 佛罗里达大学/UFlorida:本科不强制要求语言成绩,鼓励提交
- 威斯康星麦迪逊/UMD:Fall 2026/Spring 2027仍使用旧制120分评分,新制标准尚在评估
- 罗格斯大学/Rutgers:New Brunswick校区要求高于Newark和Camden
- 普渡大学/Purdue:不同学院要求不同(80或88)
- 伊利诺伊大学香槟分校/UIUC:79分为limited status,102+/Speaking24+为full status
——最后祝大家在这个暑假托福/标化早日上岸!
