CS专业:薪资优势与行业需求持续高涨
根据Research教育网站的数据,25-29岁计算机科学(CS)毕业生的中期职业薪资中位数比普通本科毕业生高出138.6%。美国劳工统计局预测,直到2032年,计算机和信息技术类岗位每年将新增约37.75万个空缺,显示出强劲的就业前景。
不仅科技公司青睐CS人才,金融、医疗保健、零售业等行业也在积极招募。例如,全球量化交易巨头 Jane Street 今年72名实习生中,47人来自CS专业,呈现“碾压级”优势。
2026 U.S. News美国大学计算机科学专业排名(Top 50)
| 排名 | 学校名称 | 2026综合排名 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 (MIT) | 2 |
| 2 | 卡耐基梅隆大学 (CMU) | 20 |
| 2 | 斯坦福大学 | 4 |
| 2 | 加州大学伯克利分校 (UC Berkeley) | 15 |
| 5 | 普林斯顿大学 | 1 |
| 7 | 康奈尔大学 | 11 |
| 8 | 伊利诺伊大学香槟分校 (UIUC) | 36 |
| 9 | 加州理工学院 (Caltech) | 11 |
| 9 | 德州大学奥斯汀分校 (UT Austin) | 30 |
| 9 | 华盛顿大学 | 42 |
| 12 | 哈佛大学 | 3 |
| 12 | UC圣地亚哥分校 | 29 |
| 12 | 密歇根大学安娜堡分校 | 20 |
| 15 | UCLA | 17 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | 15 |
| 16 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 7 |
| 16 | 普渡大学 | 46 |
| 16 | 马里兰大学帕克分校 | 42 |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | 7 |
| 16 | 南加州大学 (USC) | 28 |
| 16 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 36 |
| 16 | 耶鲁大学 | 4 |
| 24 | 杜克大学 | 7 |
| 25 | 布朗大学 | 13 |
| 25 | 哈维穆德学院 (LAC) | 10 |
| 25 | UC尔湾分校 | 32 |
| 25 | 芝加哥大学 | 6 |
| 25 | 弗吉尼亚理工 | 51 |
| 30 | 纽约大学 | 32 |
| 30 | 西北大学 | 7 |
| 30 | 莱斯大学 | 17 |
| 30 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 97 |
| 30 | UNC教堂山分校 | 26 |
| 35 | 东北大学 | 46 |
| 35 | UC戴维斯分校 | 32 |
| 35 | UC圣塔芭芭拉分校 | 40 |
| 35 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 64 |
| 39 | 达特茅斯学院 | 13 |
| 39 | 俄亥俄州立大学 | 41 |
| 39 | 宾州州立大学帕克分校 | 59 |
| 39 | 明尼苏达大学双城分校 | 59 |
| 39 | 范德堡大学 | 17 |
| 45 | 德州农工大学 | 51 |
| 45 | 圣母大学 | 20 |
| 45 | 圣路易斯华盛顿大学 | 20 |
| 48 | 亚利桑那州立大学 | 117 |
| 48 | 波士顿大学 | 42 |
| 48 | 北卡州立大学 | 64 |
| 48 | 伦斯勒理工学院 | 64 |
| 48 | UC圣克鲁兹分校 | 88 |
| 48 | 佛罗里达大学 | 30 |
| 54 | 印第安纳大学伯机构分校 | 73 |
榜单亮点
MIT稳居CS全美第一,卡梅、斯坦福、伯克利并列第二。
普林斯顿与佐治亚理工并列第五,康奈尔独享第七,UIUC排名第八。
哈维穆德学院作为文理学院,冲进Top 25,实力不容小觑。
普渡、马里兰、弗吉尼亚理工、科罗拉多博尔德等学校,虽然综合排名不高,但CS实力强劲,均在全美前30。
