文章目录[隐藏]
表格1:2026Fall美国综合大学ED2截止日期
| 排名 | 院校 | ED2 |
|---|---|---|
| 6 | 芝加哥大学 | 2026/1/5 |
| 7 | 约翰霍普金斯大学 | 2026/1/2 |
| 17 | 范德堡大学 | 2026/1/1 |
| 20 | 莱斯大学 | 2026/1/4 |
| 20 | 圣路易斯华盛顿大学 | 2026/1/2 |
| 24 | 埃默里大学 | 2026/1/1 |
| 32 | 纽约大学 | 2026/1/1 |
| 36 | 波士顿学院 | 2026/1/2 |
| 36 | 塔夫茨大学 | 2026/1/5 |
| 42 | 波士顿大学 | 2026/1/5 |
| 46 | 东北大学 | 2026/1/1 |
| 46 | 里海大学 | 2026/1/1 |
| 46 | 罗切斯特大学 | 2026/1/5 |
表格2:2026Fall美国文理学院ED2截止日期
| 排名 | 院校 | ED2 |
|---|---|---|
| 4 | 斯沃斯莫尔学院 | 2026/1/4 |
| 5 | 鲍登学院 | 2026/1/5 |
| 7 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 2026/1/10 |
| 7 | 波莫纳学院 | 2026/1/8 |
| 7 | 卫斯理学院 | 2026/1/1 |
| 10 | 卡尔顿学院 | 2026/1/15 |
| 10 | 哈维穆德学院 | 2026/1/15 |
| 13 | 戴维森学院 | 2026/1/5 |
| 13 | 格林内尔学院 | 2026/1/15 |
| 13 | 汉密尔顿学院 | 2026/1/5 |
| 13 | 史密斯学院 | 2026/1/5 |
| 13 | 瓦萨学院 | 2026/1/1 |
| 13 | 维思大学 | 2026/1/1 |
| 21 | 华盛顿与李大学 | 2026/1/15 |
| 22 | 科尔盖特大学 | 2026/1/15 |
| 24 | 里士满大学 | 2026/1/15 |
| 24 | 贝茨学院 | 2026/1/1 |
| 24 | 科尔比学院 | 2026/1/15 |
| 24 | 哈佛福德学院 | 2026/1/15 |
| 27 | 圣十字学院 | 2026/1/15 |
| 28 | 玛卡莱斯特学院 | 2026/1/15 |
| 29 | 昆西学院 | 2026/1/15 |
| 30 | 布林莫尔学院 | 2026/1/1 |
| 30 | 巴克内尔大学 | 2026/1/10 |
| 30 | 斯克里普斯学院 | 2026/1/5 |
| 30 | 拉法耶特学院 | 2026/1/15 |
