美国国土安全部(DHS)发布《2024 SEVIS by the Numbers》年度报告,基于158万在美留学生的真实数据,全面呈现美国留学的规模变化、生源分布、专业选择及就业走向。

SEVP(美国国土安全部授权的国际学生管理和追踪系统)负责认证审核招收F-1/M-1签证国际生的美国学校资质,并追踪学生在美合法就业状况,为留学趋势研判提供核心依据。
01、核心趋势速览
- 总规模:158.2万在美留学生,同比增长5.3%
- 生源格局:印度以42.2万超越中国32.9万,成为第一大生源国
- 就业路径:STEM OPT同比激增54%,科技大厂为主要就业方向
- 热门雇主:亚马逊、谷歌、微软、Meta持续位居前列
02、地域分布新变化
2024年美国国际生总数达1,582,808人,较2023年10.4%的增速有所放缓,但5.3%的增长仍体现美国留学的持续吸引力。地域分布上,西部、中西部、东北部、南部四大区域国际生人数均有增长,增幅介于3.0%-8.5%之间。
其中南部地区增幅最高(8.5%),得克萨斯州、佛罗里达州成为新兴热门留学目的地;加州、纽约等传统留学大州增速放缓,部分受政策收紧影响。学历层次方面,91%的国际生集中于高等教育领域,硕士与本科生占比近80%,为留学主流群体。
博士阶段竞争加剧,尤其在AI、量子计算等敏感科技领域,部分高校缩减国际招生名额。院校选择上,纽约大学、东北大学、哥伦比亚大学、南加州大学等校国际生注册规模均超2万人,是最受国际学生青睐的高校。
03、亚洲留学生成为主要生源 中国占约五分之一
在亚洲生源中,印度留学生人数同比增长11.8%,总数达422,335人,首次超越中国成为第一大生源国;中国留学生人数微降0.25%,以329,541人位居第二,占国际生总数近20%,仍是美国留学核心群体。
04、STEM专业持续领跑,OPT成留美就业关键
STEM(科学、技术、工程、数学)相关专业仍是国际生首选,计算机科学、工程、数据科学等领域就读比例持续扩大,近半数国际生集中在前20大热门专业:
| Primary Major | 2024 Active Student Count |
|---|---|
| Computer Science | 118,137 |
| Second Language Learning* | 95,747 |
| Business Administration and Management, General | 88,257 |
| Computer and Information Sciences, General | 82,434 |
| Management Science | 40,403 |
| Electrical and Electronics Engineering | 36,939 |
| Information Technology | 31,215 |
| Management Sciences and Quantiative Methods, Other | 30,301 |
| Mechanical Engineering | 29,698 |
| Econometrics and Quantiative Economies | 29,146 |
| Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 27,837 |
| Information Science/Studies | 27,059 |
| General Studies | 26,943 |
| Regular/General High School/Secondary Diploma Program | 23,663 |
| Biology/Biological Sciences, General | 20,951 |
| Business Analytics | 20,645 |
| Computer Engineering, General | 18,148 |
| Civil Engineering, General | 17,883 |
| Chemistry, General | 16,454 |
| Engineering, General | 15,878 |
就业授权方面,2024年有194,554名学生通过OPT获得工作许可(同比增长21%),STEM OPT人数达95,384人(同比增长54%),连续四年增长。130,586名学生通过CPT获得实习授权,三类途径合计超38万人获得在美工作资质,创近年新高,OPT已成为国际生留美就业的核心路径。
05、热门雇主与高OPT授权院校榜单
国际学生热门雇主排名科技公司与金融机构成为国际生就业主要选择,具体排名如下:
| 排名 | 雇主名称 | CPT学生人数 | OPT | STEM-OPT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚马逊(Amazon) | 3,205 | 5,379 | 6,679 |
| 2 | 特斯拉(Tesla) | 1,118 | 2,112 | 1,278 |
| 3 | 林赛威尔逊学院(Lindsey Wilson College) | 1,028 | 1,110 | 1,778 |
| 4 | 谷歌(Google) | 880 | 1,066 | 1,496 |
| 5 | 微软(Microsoft) | 819 | 1,081 | 1,302 |
| 6 | 英伟达(NVIDIA) | 743 | 1,895 | 136 |
| 7 | 元(Meta) | 657 | 1,148 | 962 |
| 8 | 德勤(Deloitte) | 614 | 946 | 1,023 |
| 9 | 苹果(Apple) | 600 | 951 | 1,140 |
| 10 | 英特尔(Intel) | 512 | 1,135 | 973 |
| 11 | 摩根大通(JP Morgan Chase) | 400 | 1,305 | 536 |
| 12 | 高盛(Goldman Sachs) | 386 | 1,170 | 901 |
| 13 | 沃尔玛(Walmart) | 344 | 1,033 | 833 |
| 14 | 字节跳动(ByteDance) | 337 | 889 | 854 |
| 15 | 奥多比公司(ADOBE INC) | 332 | 1,045 | 642 |
| 16 | 超微半导体公司(Advanced Micro Devices) | 319 | 1,234 | - |
| 17 | 康明斯(Cummins) | 308 | 675 | 887 |
| 18 | 安永(Ernst & Young) | 299 | 680 | 810 |
| 19 | 世界银行(World Bank) | 292 | 799 | 407 |
| 20 | CVS | 276 | 827 | 382 |
| 21 | 高通(Qualcomm) | 270 | 767 | 369 |
| 22 | 德克萨斯大学(University of Texas) | 267 | 617 | 541 |
| 23 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 267 | 906 | 85 |
| 24 | 塔塔咨询服务公司(Tata Consultancy Services) | 266 | 714 | 276 |
| 25 | 波士顿咨询集团(Boston Consulting Group) | 256 | 662 | 320 |
| 26 | 加州大学(University of California) | 250 | 407 | 639 |
| 27 | Magnit | 227 | 599 | 410 |
| 28 | 花旗集团(Citigroup) | 225 | 795 | 3 |
| 29 | 美国银行(Bank of America) | 213 | 623 | 314 |
| 30 | 麦肯锡公司(McKinsey & Company) | 207 | 717 | 171 |
亚马逊凭借多元业务布局成为“吸才大户”,加州大学、亚利桑那州立大学等高校因提供校内工作机会也跻身榜单。
获得OPT授权最多的30所美国高校
| 排名 | 学校 | 已就业 | 已签发 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东北大学 | 7,200 | 4,722 |
| 2 | 哥伦比亚大学 | 6,359 | 4,118 |
| 3 | 亚利桑那州立大学 | 5,564 | 3,430 |
| 4 | 南加州大学 | 5,422 | 3,112 |
| 5 | 北德克萨斯大学 | 5,241 | 3,142 |
| 6 | 纽约大学 | 4,763 | 3,096 |
| 7 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 4,483 | 2,590 |
| 8 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 3,635 | 2,068 |
| 9 | 卡耐基梅隆大学 | 3,506 | 1,919 |
| 10 | 伊利诺伊大学 | 3,294 | 1,964 |
| 11 | 纽约州立大学布法罗分校 | 3,204 | 1,870 |
| 12 | 波士顿大学 | 2,939 | 2,051 |
| 13 | 加州大学伯克利分校 | 2,851 | 1,717 |
| 14 | 密歇根大学 | 2,733 | 1,665 |
| 15 | 特林大学 | 2,590 | 1,918 |
| 16 | 史蒂文斯理工学院 | 2,574 | 1,434 |
| 17 | 中密苏里大学 | 2,547 | 1,449 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | 2,540 | 1,512 |
| 19 | 普渡大学 | 2,445 | 1,525 |
| 20 | 纽约大学布鲁克林分校 | 2,372 | 1,163 |
| 21 | 加州大学圣地亚哥分校 | 2,366 | 1,442 |
| 22 | 哈佛大学 | 2,366 | 1,427 |
| 23 | 佐治亚理工学院 | 2,288 | 1,332 |
| 24 | 华盛顿大学 | 2,181 | 1,405 |
| 25 | 杜克大学与健康系统 | 2,038 | 1,221 |
| 26 | 德州农工大学 | 2,036 | 1,243 |
| 27 | 康奈尔大学 | 1,981 | 1,230 |
| 28 | 辛辛那提大学 | 1,961 | 1,321 |
| 29 | 加州大学洛杉矶分校 | 1,952 | 1,301 |
| 30 | 南佛罗里达大学 | 1,908 | 1,204 |
部分高OPT授权院校核心优势
- 东北大学:校企合作(Co-op)体系成熟,强制带薪实习衔接就业,依托波士顿科技圈区位优势
- 哥伦比亚大学:藤校声誉+纽约金融科技资源,职业服务对接名企,STEM学位占比高
- 亚利桑那州立大学:工程/技术学科强势,校企合作覆盖全美,性价比突出
- 南加州大学:洛杉矶硅滩科技生态圈核心,校友网络强大,影视与科技跨界就业优势明显
- 德克萨斯大学达拉斯分校:对接德州半导体、电信产业,课程贴合企业需求
国际生在美求职竞争日益激烈,除专业硬实力外,还需:
- 拓宽跨学科技能,提升综合竞争力;
- 提前规划职业时间线,精准匹配目标岗位;
- 善用院校职业服务、企业实习项目等多元资源,主动争取就业机会。
