2026上海国际高中择校季已全面开启!最近后台被家长们在咨询——"浦东有哪些性价比高的A-Level学校?"、"闵行区日本方向课程学费多少?"、"长宁艺术特色国际高中哪家强?"
每到择校关键期,上海的家长们都会陷入同样的困境:
✅上海国际学校遍布16区,信息零散杂乱,翻遍官网、公众号、小红书仍难凑齐完整数据
✅学费从4.98万/年到26万/年跨度极大,课程体系从A-Level、IB到日本EJU、香港DSE眼花缭乱
✅同一学校不同课程收费差异明显,艺术班、特色班、国际班傻傻分不清
✅想对比3-5所目标学校,却要耗费数周时间搜集整理,效率极低
别再盲目搜索!我们深知家长们的择校焦虑,特别整理了这份2026上海国际高中学费标准大全——涵盖每所学校所在区、课程体系、国内收费标准!
无论你是想找15万以内性价比之选,还是锁定20万+顶尖国际课程;不管你倾向英美留学方向,还是规划日本、新加坡、香港等亚洲升学路径,下面这份《2026年上海国际高中学费及课程体系汇总表》都能帮你快速定位目标,省去80%的信息搜集时间!
| 所属区域 | 学校名单 | 国内学费 | 课程体系 |
|---|---|---|---|
| 宝山区 | 剑桥文理学校中国中心 | 26W / 年 | 表演与音乐 |
| 剑桥文理学校中国中心 | 21.8W / 年 | 艺术与设计 | |
| 剑桥文理学校中国中心 | 21.8W / 年 | 国际班 | |
| 剑桥文理学校中国中心 | 16.8W / 年 | 双轨精英班、融合班 | |
| WLSA 上海学校 | 20.6W / 年 | 美高 AP/A-Level | |
| 上海英澳美行中国际 | 15.8W / 年 | 美高 + AP/A-Level/ 澳洲 VCE | |
| TICC 存志学校 | 13.6W / 年 | AL / 香港 DSE | |
| 杨浦区 | 光华好奇 | 25.8W / 年 | A-Level 艺术课程 |
| 长宁区 | 耀华学校上海古北校区 | 24.8W / 年 | 艺术设计课程 A-Level 方向 |
| 耀华学校上海古北校区 | 13.8W / 年 | 艺术设计课程日本方向 | |
| 青浦区 | 青浦协和高中部 | 23.5W / 年 | 达芬奇书院 |
| 青浦协和高中部 | 17W / 年 | A-Level / 日本 | |
| 上海宏润博源学校 | 19.5W / 年 | 美高 + AP | |
| 上海朝阳义塾日语特色高中 | 16.8W / 年 | 日本(美术) | |
| 上海朝阳义塾日语特色高中 | 14.8W / 年 | 日本(文理) | |
| 上海林国荣学校 | 10.58W / 年 | 新加坡 / 日本 | |
| 松江区 | 上海赫贤学校 | 23W / 年 | A-Level / 艺术 |
| 上海赫贤学校 | 16W / 年 | 日高 | |
| 领科教育上海校区 | 23W / 年 | AS/IBDP | |
| 领科教育上海校区 | 21.5W / 年 | IG/Pre A/Pre IB | |
| 上海阿德科特学校 | 20W / 年 | A-Level | |
| 上海励滕伯克曼学校 | 19.7W / 年 | 美高 AP | |
| 浦东新区 | 光华剑桥 | 21W / 年 | A-Level/AP |
| 宏文学校上海校区 | 21W / 年 | A-Level/IB/ 澳洲预科 | |
| 上海市民办平和学校 | 20W / 年 | IB、IEP、A-Level | |
| 上海 UEC 学校 | 19.8W / 年 | A-Level | |
| 科桥教育 | 18.8W / 年 | A-Level | |
| 上实剑桥 | 18W / 年 | A-Level | |
| 上海耀华临港校区 | 17.8W / 年 | 三年制 A-Level | |
| 上海耀华临港校区 | 12.8W / 年 | 日高 | |
| 上海尚德实验学校融合部 | 17.2W / 年 | IB/A-Level/ 美高 AP / 日高 | |
| 上海澳大利亚国际高中 | 15.9W / 年 | A-Level / 澳洲 WACE | |
| 上海常青藤学校 | 12.8-14.8W / 年 | 香港 DSE、新加坡 O-Level、日本 EJU、国际中本贯通、艺术双轨课程 | |
| 闵行区 | 圣华紫竹学院 | 21W / 年 | A-Level / 美高 AP |
| 圣华紫竹学院 | 12.8W / 年 | 日高 | |
| 上海燎原双语学校 | 21W / 年 | A-Level / 美高 AP | |
| 上海燎原双语学校 | 18.8W / 年 | 加拿大 OSSD | |
| 上海万科双语高中 | 20.8W / 年 | A-Level | |
| 上海星河湾双语学校 | 16.4W / 年 | 美高 AP | |
| 上海美高学校 | 17.8W / 年 | 美高 + AP/A-Level | |
| 上海美高学校 | 单独咨询 | 艺术与流行音乐班 / 亚洲班 / 加拿大 BC | |
| 上海诺美高级中学 | 18.8W / 年 | 美高 + AP/A-Level | |
| 上海诺美高级中学 | 14.8W / 年 | 日高 | |
| 七宝德怀特 | 16.4W / 年 | IB/A-Level | |
| 协和教科 | 15W / 年 | 加拿大 BC | |
| 文来高中国际部 | 12.6W / 年 | 美高 + AP/A-Level/ 日本 | |
| 上科国际融合高中 | 8.8W / 年 | 中日融合班(文理 + 美术)、新马精英班、国际高本贯通班 | |
| 上科国际融合高中 | 4.98W / 年 | 马来西亚思特雅定向班 | |
| 徐汇区 | 世外 | 18W / 年 | IB/A-Level |
| 民办位育 | 17W / 年 | IB/A-Level/ 加拿大 OSSD | |
| 虹口区 | 上海民办克勒外国语学校国际部 | 15.8W / 年 | A-Level |
| 上海民办克勒外国语学校国际部 | 8.8W / 年 | 欧亚班 | |
| 上外立泰剑桥 | 10.8W / 年 | A-Level | |
| 上外立泰剑桥 | 10.8W / 年 | 美国加州直通车 | |
| 上外立泰剑桥 | 8.8W / 年 | 国际高本贯通 | |
| 崇明区 | 上海新纪元双语学校 | 15.6W / 年 | 美高 + AP/A-Level/ 日本 |
| 嘉定区 | 上海天华国际中本贯通课程中心 | 9.8W / 年 | 英、澳、新马、德、法、日 |
| 金山区 | 中侨同高 | 8.6-8.8 万 / 年 | 新加坡定向班、专项班(德英澳马)、日韩方向 |

