Highly Rejective Colleges
如果一所大学把排斥和拒绝视为质量的标志,你会怎么称呼它?-- Highly Selective?Or Highly Rejective?
“Highly Rejective Colleges”(高拒绝率大学)一词是由Akil Bello首创的,他是标化考试方面的专家,也是致力于减少标化考试的非营利组织的高级主管。
Highly Rejective Colleges专注于拒绝几乎所有的申请者,主要教育富有的学生,因为他们梦寐以求的地位依赖于此。他们没有利用自己雄厚的财力和声望在自己的校园扩大学生数量,而是坚持现状。
包括《高等教育纪事报》前主编Jeff Selingo在内的更多高等教育观察人士正在使用“highly rejective colleges”一词,因为这准确地定义了这些机构的全部含义——极端特权的排他堡垒。为什么我们总是对那些“highly rejectables”念念不忘?对许多人来说,这是排他性与声望的联系——教学、人脉、机会——它们都是“更好”的。
正如Selingo所报道的,这种排他性并不仅仅是声望的产物,这也是供应有限的结果。有趣的是,Selingo注意到,自1980年以来,美国大学的入学人数增加了62%。其中大部分都被州立院校录取了,私立学校的入学人数只增长了18%,在一些学校,如波士顿学院和西北大学,本科入学人数实际上下降了!普林斯顿、斯坦福、达特茅斯、杜克自1980年以来只增加了2400名学生。需求增加+供给勉强增加=很多人得不到他们想要的!
Selingo讨论的数据显然对同学们在制定College Lists时非常重要!有抱负是好事,也是人之常情,但是这样的愿望需要有一定的现实。录取不仅没有保证,而且在少数几所学校,无论你在课堂内外的表现如何,录取的可能性都是微乎其微的。因此,当你在研究大学,奋力想找到未来四年能活下来的大学时,也不要忘记看看这所大学的录取率。
大学录取率低的好处
录取率最低的大学通常也最有声望和知名度。这就解释了为什么这么多藤校出现在我们的高拒绝率大学名单上。
进入一所顶尖大学可以在毕业后转化为人脉和就业机会,这也得益于著名的校友网络。许多这样的学校还专注于学术研究,投资于最新的技术,进行前沿的实验。对研究职业感兴趣的同学可以从这些学校中受益。
进入一所顶尖大学也可能带来工资福利。例如,藤校毕业生的收入要高于其他学生。在被录取十年后,藤校毕业生的工资是其他大学毕业生的两倍。
顶尖大学保持不同的标准。例如,茱莉亚音乐学院的招生要求与哈佛)或斯坦福不同,申请这所表演艺术学校的学生必须通过试镜才能被录取。
高拒绝率大学名单
以下在《美国新闻与世界报道》调查的所有本科院校中,无论排名类别如何,拒录率都是最高的。
| Highly Rejective Colleges List | |
| 院校 | 拒录率 | 
| 柯蒂斯音乐学院 Curtis Institute of Music | 98% | 
| 加州理工学院 Caltech | 96% | 
| 哈佛大学 Harvard University | 96% | 
| 麻省理工学院 MIT | 96% | 
| 普林斯顿大学 Princeton University | 96% | 
| 斯坦福大学 Stanford University | 96% | 
| 耶鲁大学 Yale University | 95% | 
| 布朗大学 Brown University | 94% | 
| 哥伦比亚大学 Columbia University | 94% | 
| 达特茅斯学院 Dartmouth University | 94% | 
| 杜克大学 Duke University | 94% | 
| 
 芝加哥大学 University of Chicago | 94% | 
| 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 94% | 
| 茱莉亚学院 Juilliard School | 93% | 
| 西北大学 Northwestern University | 93% | 
| 波莫纳学院 Pomona College | 93% | 
| 范德堡大学 Vanderbilt University | 93% | 
| 约翰霍普金斯大学 JHU | 92% | 
| 斯沃斯莫尔学院 Swarthmore College | 92% | 
| 鲍登学院 Bowdoin College | 91% | 
| 科尔比学院 Colby College | 91% | 
| 康奈尔大学 Cornell University | 91% | 
| 莱斯大学 Rice University | 91% | 
| 华利学院 Wiley College | 91% | 
| 威廉姆斯学院 Williams College | 91% | 
| 哈维·穆德学院 Harvey Mudd College | 90% | 
| 杜兰大学 Tulane University | 90% | 
| 巴纳德学院 Barnard College | 89% | 
| 克莱蒙特麦肯纳学院 Claremont McKenna College | 89% | 
| 格林奈尔学院 Grinnell College | 89% | 
| 塔夫茨大学 Tufts University | 89% | 
| 加州大学洛杉矶分校 UCLA | 89% | 
| 乔治城大学 Georgetown University | 88% | 
| 埃默里大学 Emory University | 87% | 
| 福克纳大学 Faulkner University | 87% | 
| 明德学院 Middlebury College | 87% | 
| 纽约大学 New York University | 87% | 
| 南加州大学 USC | 87% | 
| 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 87% | 
| 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 86% | 
| 科罗拉多学院 Colorado College | 86% | 
| 汉密尔顿学院 Hamilton College | 86% | 
| 库伯联盟学院 Cooper Union | 85% | 
| 加州大学伯克利分校 UC Berkeley | 85% | 
| 圣母大学 University of Notre Dame | 85% | 
| 艾丽丝劳埃德学院 Alice Lloyd College | 84% | 
| 韦尔斯利学院 Wellesley College | 84% | 
| 贝茨学院 Bates College | 83% | 
| 科尔盖特学院 Colgate University | 83% | 
| 卡尔顿学院 Carleton College | 82% | 
| 戴维森学院 Davidson College | 82% | 
| 富兰克林·瓦特·欧林工程学院 Franklin W. Olin College of Engineering | 82% | 
| 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 82% | 
| 哈弗福德学院 Haverford College | 82% | 
| 东北大学 Northeastern University | 82% | 
| 皮泽学院 Pitzer College | 82% | 
| 波士顿学院 Boston College | 81% | 
| 波士顿大学 Boston University | 81% | 
| 欧扎克学院 College of the Ozarks | 81% | 
| 罗德岛设计学院 Rhode Island School of Design | 81% | 
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 UNC-Chapel Hill | 81% | 
| 华盛顿与李大学 Washington and Lee University | 81% | 
| 维思大学 Wesleyan University | 81% | 
| 密歇根大学安娜堡分校 UMichi | 80% | 
| 瓦萨学院 Vassar College | 80% | 
| 韦伯学院 Webb Institute | 80% | 
| 凯特林学院 Kettering College | 79% | 
| 弗吉尼亚大学 UVA | 79% | 
| 希尔斯代尔学院 Hillsdale College | 76% | 
| 巴布森学院 Babson College | 75% | 
| 维拉诺瓦大学 Villanova University | 75% | 
| 维克森林大学 Wake Forest University | 75% | 
| 加州艺术学院 California Institute of the Arts | 73% | 
| 丹尼森大学 Denison University | 72% | 
| 迈阿密大学 University of Miami | 72% | 
| 加州大学欧文分校 UC, Irvine | 71% | 
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 UC, Santa Barbara | 71% | 
| 里士满大学 University of Richmond | 71% | 
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 UT, Austin | 71% | 
| 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 70% | 
| 斯克利普斯学院 Scripps College | 70% | 
| 史密斯学院 Smith College | 70% | 
| 佛罗里达大学 University of Florida | 70% | 
 
				 
					 
			 
			 
									 
		 
		 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			