十一月是全年赛历最挤的一个月。
从 1 号到 30 号,只有 8 天是完全空的——其余每一天,不是有比赛开赛,就是有报名截止。把这张日历摊开数一遍:26 场赛事、43 个节点,数学、物理、化学、生物、信息、商科、写作、历史,八条线全在这个月里交错。
11月竞赛日历请查收!
01预热:这 13 场,现在就能报
先看右上角这一块。11 月内处于「正在报名」状态的赛事有 13 场,加上 1 场全年滚动的。它们的共同点是:考试多半在 12 月到次年 1 月,报名窗口却在这个月就开着。也就是说,11 月你做的决定,落到考场上是两个月后的事。
| 赛事 | 领域 | 11 月的状态 |
|---|---|---|
| BPA | 商科 | 报名窗口开放,11 月内可报 |
| NEC | 经济 | 报名窗口开放,11 月内可报;截止节点落在 11/30 |
| IEO | 经济 | 报名截止 11/15,初选轮 11/26 开赛 |
| SIC 中学生投资研习活动 | 商科 | 早鸟报名 11/15 截止,活动 11/29 开赛 |
| USACO | 信息学 | 赛季窗口开放,按场次参加 |
| 康莱德创新挑战 | 综合科研 | 报名窗口开放,11 月内可报 |
| CTB 全球青年创新研究论坛 | 综合科研 | 报名窗口开放;截止节点落在 11/30 |
| ISEF 上海/四川附属赛 | 综合科研 | 报名窗口开放,需先过 SRC 审查 |
| UKChO 英国化学奥赛 | 化学 | 报名窗口开放,中国区 2027/1/11 截止、1/22 考试 |
| JCCO 加拿大初级化学 | 化学 | 报名窗口开放,12/1 截止、12/12 考试 |
| Physics Bowl 美国物理杯 | 物理 | 报名窗口开放,11 月内可报 |
| NHD 国家历史日 | 历史 | 报名窗口开放,11 月内可报 |
| HIR 哈佛国际评论写作 | 写作 | 报名 11/25 截止,截稿 2027/1/2 |
| Kaggle | 数据科学 | 全年滚动,随时可参加 |
正在报名的这批,门槛和目的分得很清楚。USACO、Kaggle 是随时能进的练习场;UKChO、Physics Bowl 是硬核竞赛;ISEF 上海/四川、康莱德、CTB 走的是科研项目路线,需要提前几个月养选题;BPA、NEC、IEO、SIC 是商科经济线,适合想补商科背景的学生。
同一个学生不需要全报。一条主线加一场试水,是这个月最合理的配置。
02上旬:11 月 1 日—10 日
这十天是整月密度最高的一段。AMC 10/12 的 A/B 卷、HiMCM 开赛、BPhO 开赛,全挤在这里。
| 日期 | 节点 | 赛事 |
|---|---|---|
| 11/1 周日 | 报名/开赛 | ISEF 国际科学与工程大奖赛(开始报名)BPO 英国心理思维挑战赛PUPC 普林斯顿物理挑战 |
| 11/3 周二 | 截止 | AMC 10/12 美国数学测评 B 卷BAAO 英国天文物理奥赛初级CALICO 加州信息学竞赛 |
| 11/4 周三 | 开赛/截止 | Science Bee 国际科学知识(第一轮)HiMCM/MidMCM 美国数学建模竞赛 |
| 11/6 周五 | 开赛/提交 | AMC 10/12 美国数学测评 A 卷WGHS 沃顿商赛中期投资报告(提交) |
| 11/7 周六 | 开赛 | IBO 英国中级生物奥赛 |
| 11/9 周一 | 截止 | BMO 英国数学奥赛 Round 1 |
| 11/10 周二 | 开赛/截止 | BPhO 英国物理奥赛 Round 1CJMC 加拿大数学测评(初级)CML 北美数学大联盟JPC 英国物理竞赛初级 |
上旬真正的分水岭是11 月 3 日。AMC 10/12 B 卷报名在这天关闸,而 A 卷 6 号就考。也就是说,定卷这件事必须在这两天做完——报 A 卷还是 B 卷、还是两卷都报,拖到 4 号就只剩 B 卷一条路了。
另一个容易漏的是 HiMCM。4 号开赛,17 号才报名截止,看起来不急;但它是团队赛,开赛那天就得有队友、有分工、有选题方向。报名可以后补,队伍不能后补。
03中旬:11 月 11 日—20 日
中旬的关键词是「截止」——六场报名在这十天里关闸,而且大半集中在 15 号到 18 号这四天。
| 日期 | 节点 | 赛事 |
|---|---|---|
| 11/14 周六 | 开赛 | AMC 10/12 美国数学测评 B 卷BAAO 英国天文物理奥赛(Junior 组)CALICO 加州信息学竞赛Science Bee 国际科学知识(第一轮) |
| 11/15 周日 | 截止 | SIC 中学生投资研习活动早鸟报名IEO 全球经济学奥林匹克 |
| 11/17 周二 | 截止 | HiMCM/MidMCM 美国数学建模竞赛 |
| 11/18 周三 | 截止 | BMT 伯克利数学思维挑战BPT 伯克利固体物理挑战 |
| 11/19 周四 | 开赛 | BMO 英国数学奥赛 Round 1 |
| 11/20 周五 | 开赛 | CJMC 加拿大数学测评(初级) |
这段的节奏有个特点:报名截止比开赛早两周。15 号报 IEO、17 号报 HiMCM、18 号报 BMT/BPT,然后 19、20 号才有两场真正开考。对考生来说,这十天更多是「做决定」而不是「做题目」。
如果只能记一个日期,记11 月 15 日。这天同时是 IEO 报名截止和 SIC 早鸟价截止——商科经济线的两场主力赛,一天关两扇门。早鸟价通常比常规价低一档,别错过。
04下旬:11 月 21 日—30 日
下旬是收尾,也是最容易乱的一段:开赛和截止几乎隔天交替,21 号开三场、23 到 25 号连关三场、26 号开一场、28 号开三场、29 号开三关三、30 号再关三场。
| 日期 | 节点 | 赛事 |
|---|---|---|
| 11/21 周六 | 开赛/截止 | CML 北美数学大联盟JPC 英国物理竞赛初级IHBB 国际历史学术活动台北秋季赛 |
| 11/23 周一 | 截止 | BAAO Senior Round 1 |
| 11/24 周二 | 截止 | C3L6 剑桥化学挑战 |
| 11/25 周三 | 截止 | HIR 哈佛国际评论写作秋冬季赛 |
| 11/26 周四 | 开赛 | IEO 全球经济学奥林匹克初选轮 |
| 11/28 周六 | 开赛 | BMT 伯克利数学思维挑战BPT 伯克利固体物理挑战NOIP 全国青少年信息学奥赛联赛 |
| 11/29 周日 | 开赛/截止 | BMT 伯克利数学思维挑战BPT 伯克利固体物理挑战SIC 中学生投资研习活动 |
| 11/30 周一 | 截止 | NEC 全美经济学挑战赛CTB 全球青年创新研究论坛IEOC 国际经济学奥林匹克 |
月底这四天(27—30)是整月的第二个高峰。11 月 30 日一天关三场,而且全是商科经济线:NEC、CTB、IEOC。想补商科背景的学生,这一天基本决定了 12 月到 1 月有没有事可做。
还有个衔接值得提:C3L6 在 11 月 24 日截止,考试是 12 月 5 日;UKChO 报名一直开到 2027 年 1 月 11 日。英国化学线是「先 C3L6、后 UKChO」的节奏,两场之间隔 48 天,正好用来把读题速度练上来。
05六条学科主线
按学科分类
| 主线 | 本月的赛事 | 特点 |
|---|---|---|
| 数学线 | AMC 10/12、HiMCM、BMO、CJMC、CML、BMT | 整月贯穿,六场,是密度最高的一条;月初定卷、月中建模、月末伯克利系收尾 |
| 物理线 | PUPC、BPhO、JPC、BAAO、BPT、Physics Bowl | 11 月 10 日最挤:BPhO 和 JPC 同日开赛,两场都报的人要提前分配精力 |
| 商科经济线 | WGHS、SIC、IEO、NEC、CTB、IEOC、BPA | 月末集中爆发,11/15、11/26、11/29、11/30 四个节点决定整条线的走向 |
| 科研项目线 | ISEF 上海/四川、康莱德、CTB | 不是一场考试,是一个要养几个月的项目;11 月是报名,真正的活干在寒假 |
| 化学线 | C3L6、UKChO、JCCO | 11 月只关一个 C3L6 的报名,其余都在 12 月和 1 月 |
| 信息学线 | USACO、CALICO、NOIP | CALICO 两次(3 号和 14 号),NOIP 28 号,USACO 赛季内按场次打 |





