暑假已经过去近一半了,今年进入申请季的同学应该要开始进行早申的准备了。早申最重要的就是选对学校、合理分配ED和EA。今天老师为大家整理一下2022-2023申请季美国一百所大学的早申政策以及截止日期。
早申
美国早申政策汇总
| School
Name |
Early
Decision Deadline |
Early
Action Deadline |
Early
Decision II Deadline |
| American University | 11. 15 | 1. 15 | |
| Amherst College | 11. 1 | ||
| Auburn | 12.1 | ||
| Babson College | 11. 1 | 11. 1 | 1. 2 |
| Bard College | 11. 1 | 11. 1 | 11. 1 |
| Barnard College | 11. 1 | ||
| Bates College | 11. 15 | 1. 10 | |
| Baylor University | 11. 1 | 11. 1 | February 1 |
| Bentley College | 11. 1 | 1. 15 | 1. 7 |
| Boston College | 11. 1 | 1. 3 | |
| Boston University | 11. 1 | 1. 4 | |
| Bowdoin College | 11. 15 | 1. 5 | |
| Brandeis University | 11. 1 | 1. 1 | |
| Brown University | 11. 1 | ||
| Bryant College | 11. 1 | 11. 15 | 1. 15 |
| Bryn Mawr College | 11. 15 | 1. 1 | |
| CalTech | 11. 1 | ||
| Carnegie Mellon University | 11. 1 | 1. 3 | |
| Case Western Reserve | 11. 1 | 11. 1 | 1. 15 |
| Chapman University | 11. 1 | 11. 1 | |
| Clark University | 11. 15 | 11. 15 | 1. 15 |
| Colby College | 11. 15 | 1. 1 | |
| Colgate University | 11. 15 | 1. 15 | |
| College of William and Mary | 11. 1 | 1. 1 | |
| Colorado School of Mines | 11. 1 | ||
| Colorado State University | 12.1 | ||
| Columbia University | 11. 1 | ||
| Cornell University | 11. 1 | ||
| Dartmouth College | 11. 1 | ||
| Drexel University | 11. 1 | 11. 1 | |
| Duke University | 11. 1 | ||
| Elon University | 11. 1 | 11. 1 | |
| Emerson College | 11. 1 | 11. 1 | 12.1 |
| Emory University | 11. 1 | 1. 1 | |
| Fairfield | 12.1 | 12.1 | 1. 15 |
| Fordham University | 11. 1 | 11. 1 | |
| George Mason | 11. 1 | ||
| George Washington University | 11. 1 | 1. 5 | |
| Georgia Tech | October 10 // 11. 1 (For Non-Georgia Residents Only) | ||
| Hamilton College | 11. 15 | 1. 5 | |
| Harvard University | 11. 1 | ||
| Harvey Mudd College | 11. 15 | 1. 5 | |
| Haverford University | 11. 15 | 1. 5 | |
| Hofstra University | 11. 15 and 12.15 (EA II) | ||
| Howard University | 11. 1 | 11. 1 | |
| Illinois-Wesleyan | 11. 15 | ||
| Indiana University | 11. 1 | ||
| Ithaca | 11. 1 | 12.1 | |
| James Madison University | 11. 1 | ||
| Johns Hopkins University | 11. 1 | 1. 3 | |
| Kenyon College | 11. 15 | 1. 15 | |
| Lafayette College | 11. 15 | February 1 | |
| Lehigh University | 11. 1 | 1. 1 | |
| Lewis and Clark | 11. 1 | 11. 1 | |
| Loyola Marymount | 11. 1 | 11. 1 | 1. 15 |
| Marist | 11. 15 | 11. 15 | February 1 |
| Miami University | 11. 1 | 11. 1 and 12.1 (EA II) | |
| Middlebury College | 11. 15 | 1. 3 | |
| MIT | 11. 1 | ||
| Mount Holyoke College | 11. 15 | 1. 5 | |
| New York University | 11. 1 | 1. 1 | |
| North Carolina State | 11. 1 | ||
| Northeastern University | 11. 1 | 11. 1 | 1. 1 |
| Northwestern University | 11. 1 | ||
| Oberlin College | 11. 15 | 1. 2 | |
| Ohio State University | 11. 1 | ||
| Pace University | 11. 1 | 11. 15 | |
| Pepperdine University | 11. 1 | ||
| Providence College | 11. 1 | 11. 1 | 1. 15 |
| Purdue University | 11. 1 | ||
| Rensselaer Polytechnic Institute | 11. 1 | 12.1 | 12.15 |
| Sacred Heart University | 12.1 | 12.15 | February 1 |
| Salve Regina University | 11. 1 | 11. 1 | 1. 5 |
| Santa Clara University | 11. 1 | 11. 1 | 1. 7 |
| Sarah Lawrence College | 11. 1 | 11. 1 | 1. 15 |
| Skidmore College | 11. 15 | 1. 15 | |
| Smith College | 11. 15 | 1. 1 | |
| Southern Methodist University | 11. 1 | 11. 1 | 1. 15 |
| Stanford University | 11. 1 | ||
| Stonehill College | 12.1 | 11. 1 and 1. 15 (EA II) | February 1 |
| Syracuse University | 11. 15 | 1. 1 | |
| Temple University | 11. 1 | ||
| Trinity College | 11. 1 | 11. 1 | February 1 |
| Tufts University | Depends on major | Depends on major | |
| Tulane University | 11. 1 | 11. 15 | 1. 12 |
| University of Chicago | 11. 1 | 11. 1 | 1. 4 |
| University of Cincinnati | 12.1 | ||
| University of Georgia | October 15 | ||
| University of Illinois Urbana-Champaign | 11. 1 | ||
| University of Maryland | 11. 1 | ||
| University of Miami | 11. 1 | 11. 1 | 1. 1 |
| University of Michigan | 11. 1 | ||
| University of North Carolina | October 15 | ||
| University of Notre Dame | 11. 1 | ||
| University of Pennsylvania | 11. 1 | ||
| University of Rhode Island | 12.1 | ||
| University of Virginia | 11. 1 | ||
| University of Wisconsin | 11. 1 | ||
| Vanderbilt University | 11. 1 | 1. 1 | |
| Villanova University | 11. 1 | 11. 1 | 1. 15 |
| Virginia Tech | 11. 1 | 12.1 | |
| Wake Forest University | 11. 15 | 1. 1 | |
| Washington University in St. Louis | 11. 1 | 1. 2 | |
| Wellesley College | 11. 1 | 1. 1 | |
| Williams College | 11. 15 | ||
| Wittenberg University | 11. 1 | 12.1 | |
| Woodbury University | March 1 | ||
| Worcester Polytechnic Institute | 11. 1 | 11. 1 and 1. 15 (EA II) | 1. 15 |
| Yale University | 11. 1 | ||
| York College | 11. 30 |
