“离家近、国际认可度高、学费性价比高”的新加坡、日本、中国香港作为近两年热门的亚洲留学地区,越来越受家长欢迎。
新加坡留学
根据教育部留学服务中心发布的《中国出国留学蓝皮书2025》,新加坡以8.7分跃居第二,成为中产家庭首选留学目的地,也是治安最好的国家之一!在2026QS世界大学排名中,新加坡国立大学排名世界第8,南洋理工大学排名世界第12。
那么中考出分后像转轨上海新加坡方向国际高中,可以选择上海林国荣学校、上海常青藤学校、上海金苹果学校国际部、上海天华国际中本贯通、美华学校UIA、上海建桥国际高中、耀华古北、克勒国际部等等~
日本留学
日本700多所大学,包括国立大学、公立大学和私立大学,拥有东京大学、京都大学、大阪大学、早稻田大学、庆应大学等一流学府,而且日本院校“分层”对应不同就业赛道,选校时结合专业排名+就业资源 ,毕业更好找工作。
上海文来高中国际部是上海“21所”之一,在2010年开设了日高部,成为国内首个高中留学日本的课程项目,但入学门槛高,建议考虑朝阳义塾、上海IEC中日融合课程等老牌日高;此外,上海二梯队国际学校圣华紫竹、闵行汇点高中也入局日高,欢迎家长咨询。
香港留学
香港国际化程度非常高,有香港大学,香港中文大学,香港科技大学等不少实力高校,全英文授课,不出国门就能享受到国际顶级学术教育水平!十分适合留学预算低的普通中产家庭!!
DSE考试科目上采取“4+2”模式,即四门必修课程(中文,英文,数学和通识教育)和两门选修课程(化学、物理、历史、中国历史、经济等选修科目可以自行选择)。作为中国本土的国际教育体系,除英语科目外,其他科目都可以选择简体中文作答。
与内地课程的70%-80%重叠率,体制内学生可更快适应DSE的教学体系,整体难度低于高考。此外,DSE课程与A-Level课程有一定相关度,所以在读A-Level课程的孩子,感觉现阶段学不进去,转读DSE课程也能快速适应。
以下是上海新加坡、日本、香港方向国际高中盘点!
| 学校 | 学费 | 课程 |
| 马来西亚阿德科特学校 | 单独咨询 | A-Level |
| 上海耀中外籍人员子女学校 | 单独咨询 | IB/香港DSE |
| 上海尚德实验学校 | 8.6W/学期 | IB/A-Level/美高AP/日本 |
| 上海华旭双语学校 | 8.45W/学期 | IB/A-Level/日本 |
| 耀华学校上海古北校区 | 16.8W/年 | 日本、新加坡艺术留学 |
| 24.6W/年 | 三年制A-Level艺术课程 | |
| 青浦协和高中部 | 8.5W/学期 | 牛剑书院 |
| 11.75W/学期 | 达芬奇书院 | |
| 单独咨询 | 龙樱书院 | |
| 上海东光明中日高中 | 16W/年 | 日本 |
| 圣华紫竹学院 | 15.8W/年(首年学费减免3万) | 日本 |
| 21W/年 | A-Level/美高AP | |
| 22.8W/年 | IBDP | |
| 上海新纪元双语学校 | 7.8W/学期 | A-Level/美高+AP/日本 |
| 上海文来中学日高部 | 14.4W/年 | 日本 |
| 机构斯芬克艺术高中 | 19.8W/年 | A-Level+BTEC |
| 13.8W/年 | 日本 | |
| 上海朝阳义塾日语特色高中 | 13.8W/年 | 日本(美术) |
| 11.8W/年 | 日本(文理) | |
| 美华学校UIA | 15.3W/年 | A-Level |
| 15.8W/年 | 美高+AP | |
| 13.8W/年 | 日本 | |
| 15.3W/年 | 艺术大师班 | |
| 上海安生学校 | 13.8W/年 | 日本 |
| 16W/年 | A-Level/艺术 | |
| 马来西亚国立大学ASASI融通课程 | 13.8W/年 | ASASI融通课程 |
| 上机构雅学校高中部 | 6.9W/学期 | 日本(音乐) |
| 5.9W/学期 | 日本(美术) | |
| 上海纺工大JHS日本教育中心 | 12.8W/年 | 日本(艺术) |
| 10.8W/年 | 日本(文理) | |
| 上海常青藤学校 | 14.8W/年 | 香港DSE/新加坡 |
| 12.8W/年 | 日本 | |
| 耀华浙江桐乡校区 | 14W/年 | 香港DSE |
| 24.48W/年 | A-Level | |
| 上海明复日高 | 13.8W/年 | 日本 |
| 信男日本高中 | 13.8W/年 | 日本 |
| TICC存志学校 | 13.6W/年 | A-Level/香港DSE |
| 14.6W/年 | A-L香港领航班 | |
| 剑桥文理与艺术学校(马来西亚校区) | 13.2W/年 | UFP/艺术 |
| 上海金苹果学校国际部 | 6.4W/学期 | 美高+AP/A-Level/日本/新加坡 |
| 素尼书院 | 12.8W/年 | 香港DSE |
| 蒙特奥利弗 | 12.8W/年 | 香港DSE/美高 |
| 上海宝华二中日学园 | 12W/年 | 日本 |
| 闵行汇点高中 | 12W/年 | 日本 |
| 15.8W/年 | 美高+AP | |
| 上海IEC中日融合课程 | 11.8W/年 | 日本 |
| 上海美达菲学校国际部 | 11.8W/年 | 日高班、新马班 |
| 上海林国荣学校 | 5.29W/学期 | 新加坡/日本/艺术 |
| 上海建桥国际高中 | 10.8W/年 | 日本(文理班&艺术班) |
| 8.8W/年 | 新加坡 | |
| 上海常青学校 | 10.8W/年 | 日本(文理班&艺术班) |
| 8.8W/年 | 新加坡 | |
| 上海民办克勒外国语学校国际部 | 10.5W/年 | 融高课程 |
| 15.8W/年 | A-Level | |
| 上海天华国际中本贯通 | 9.8W/年 | 英/澳/新/日本等留学方向 |
| 上海天华中日国际高中 | 9.8W/年 | 日本 |
| 中加枫华 | 4.8W/学期 | BC/A-Level/AP/日本/艺术等 |
| 上科国际融合高中 | 8.8W/年 | 中日班/新马精英班 |
| 上海东领.SDS | 7.8W/年 | 香港DSE/日本 |
| 12.8W/年 | A-Level | |
| 中侨同高 | 7.8W/年 | 日本方向班/韩国定向班 |
| 双威公学 | 6.8W/年 | 日本 |
| 上海成才国际高中 | 5.78W/年 | 日本班 |
* 按学费排行
现在凭中考成绩单,直接免笔试入学国际学校,想申请奖学金的学生,可和学校面聊。
