
每年,NYU向Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies专业的学生颁发约524个学位名额,这是该校最受欢迎的专业。其他常见的专业包括计量经济学与数量经济学、研究与实验心理学和注册护理/注册护士。
继续往下阅读,看看申报不同专业的总人数和男女生名额吧!
| 纽约大学不同专业的申报人数
来自2023年仅申报第一专业的数据,且不含州内学生 |
|||
| 专业全称 | 学生总人数 | 女生 | 男生 |
| Liberal Arts&Sciences
or Liberal Studies |
524 | 349 | 175 |
| 计量经济学/数量经济学 | 464 | 195 | 269 |
| 研究与实验心理学
(其他) |
438 | 351 | 87 |
| 注册护理/注册护士 | 437 | 382 | 55 |
| 商科(Gerernal) | 414 | 163 | 251 |
| 电影摄影/视频制作 | 397 | 218 | 179 |
| 计算机
与信息科学(General) |
389 | 124 | 265 |
| 数字通信与传媒/多媒体 | 379 | 317 | 62 |
| 戏剧/戏剧艺术
(General) |
342 | 241 | 101 |
| 管理学 | 210 | 84 | 126 |
| 政治学和政府学
(General) |
162 | 99 | 63 |
| 数学与统计学
(General) |
159 | 66 | 93 |
| 生物/生物科学
(General) |
117 | 81 | 36 |
| 视觉和表演艺术(其他) | 114 | 78 | 36 |
| 商业/管理/
市场营销(其他) |
106 | 37 | 69 |
| 数学(General) | 102 | 43 | 59 |
| 机械工程 | 100 | 33 | 67 |
| 统计学(General) | 93 | 33 | 60 |
| 信息技术 | 90 | 51 | 39 |
| 英国文学
(英国及英联邦) |
81 | 56 | 25 |
| 社会科学(其他) | 80 | 55 | 25 |
| 国际关系与事务 | 79 | 48 | 31 |
| 工程/工业管理 | 70 | 35 | 35 |
| 剧本写作和编剧 | 68 | 42 | 26 |
| 房地产 | 65 | 11 | 54 |
| 音乐表演(General) | 64 | 37 | 27 |
| 营养学 | 60 | 51 | 9 |
| 土木工程(General) | 55 | 29 | 26 |
| 应用数学(General) | 54 | 25 | 29 |
| 哲学 | 54 | 20 | 34 |
| 神经科学 | 52 | 38 | 14 |
| 计算机软件和
媒体应用(其他) |
50 | 26 | 24 |
| 计算机科学(General) | 50 | 14 | 36 |
| 公共卫生(General) | 50 | 44 | 6 |
| 社会科学(General) | 50 | 28 | 22 |
| 历史(General) | 48 | 20 | 28 |
| 社会学 | 46 | 34 | 12 |
| 美术/工作室艺术
(General) |
46 | 40 | 6 |
| 化学工程 | 43 | 31 | 12 |
| 舞蹈(General) | 41 | 30 | 11 |
| 摄影 | 39 | 24 | 15 |
| 自然科学 | 34 | 26 | 8 |
| 声学 | 33 | 12 | 21 |
| 生态学 | 32 | 19 | 13 |
| 网页/数字/多媒体
和信息资源设计 |
31 | 21 | 10 |
| 生物化学与分子生物学 | 30 | 22 | 8 |
| 化学(General) | 29 | 18 | 11 |
| 电气与电子工程 | 28 | 8 | 20 |
| 经济学(General) | 27 | 9 | 18 |
| 电影/视频研究 | 3 | 2 | 1 |
| 艺术史/鉴赏和保护 | 26 | 20 | 6 |
| 人类学 | 24 | 16 | 8 |
| 教育学(General) | 23 | 16 | 7 |
| 物理学(General) | 22 | 7 | 15 |
| 社会工作 | 22 | 18 | 4 |
| 听力学/言语语言病理学 | 19 | 16 | 3 |
| 计算机与
信息科学(其他) |
18 | 7 | 11 |
| 酒店/旅馆管理 | 18 | 9 | 9 |
| 幼儿教育与教学 | 17 | 17 | 0 |
| 认知科学 | 16 | 15 | 1 |
| 商业统计学 | 15 | 5 | 10 |
| 小学教育与教学 | 15 | 14 | 1 |
| 酒店行政/管理
(General) |
15 | 11 | 4 |
| 城市研究 | 15 | 7 | 8 |
| 管理科学与
定量方法(其他) |
14 | 5 | 9 |
| 生物化学 | 14 | 8 | 6 |
| 可持续研究 | 13 | 10 | 3 |
| 英语/语言艺术教师教育 | 13 | 11 | 2 |
| 音乐理论与作曲 | 12 | 6 | 5 |
| 音乐教师教育 | 11 | 9 | 2 |
| 人文科学 | 11 | 9 | 2 |
| 口腔卫生/保健师 | 11 | 10 | 1 |
| 音乐(General) | 10 | 5 | 5 |
| 公共管理和
社会服务(其他) |
10 | 7 | 3 |
| 计算机和
信息科学(其他) |
8 | 6 | 2 |
| 东亚研究 | 7 | 3 | 4 |
| 动画/互动技术/视频
图形和特技效果 |
7 | 4 | 3 |
| 西班牙语言文学 | 7 | 5 | 2 |
| 法国语言文学 | 7 | 6 | 1 |
| 比较文学 | 7 | 4 | 3 |
| 精算学 | 6 | 3 | 3 |
| 科学技术史与哲学 | 6 | 4 | 2 |
| 社会学科教师教育 | 5 | 1 | 4 |
| 美国文明研究 | 4 | 2 | 2 |
| 种族/少数文化/
性别和群体研究 |
4 | 2 | 2 |
| 非裔美国人研究 | 4 | 3 | 1 |
| 外国语言文学
语言学(其他) |
3 | 3 | 0 |
| 近东和中东研究 | 2 | 1 | 1 |
| 工程物理/应用物理 | 2 | 0 | 2 |
| 外国语言文学
(General) |
2 | 1 | 1 |
| 宗教学 | 2 | 2 | 0 |
| 考古学 | 2 | 2 | 0 |
| 沟通科学与障碍 | 2 | 2 | 0 |
| 民族研究 | 1 | 0 | 1 |
| 亚裔美国人研究 | 1 | 0 | 1 |
| 浪漫语言/文学
和语言学(General) |
1 | 1 | 0 |
| 金融学(General) | 1 | 1 | 0 |
| 西班牙语教师教育 | 1 | 1 | 0 |
| 经典与古典语言/
文学和语言学 (General) |
1 | 0 | 1 |
| 美术和艺术研究(其他) | 1 | 0 | 1 |
| 国际公共卫生/国际卫生 | 1 | 1 | 0 |
