上海“21所”分别是10所公办高中国际班、10所民办高中,以及1所中外合作办学高中,既有普通高中学籍,又可获得国际课程文凭,深受家长欢迎。
今天给大家整理了上海“21所”课程及学费信息,一起来看看吧!
10所公办
华二、建平等10所公办高中国际课程班,和民办国际化学校相比,每年学费只要三四千,性价比太高了!但一方面是只面向上海招生,另一方面是招生名额非常少,所以竞争也很激烈。
以下是2025年上海市高中国际课程班招生信息:
学校 | 招生计划 | 课程体系 | 学费 |
上海交通大学附属中学 | 30 | IBDP | 4000/年 |
复旦大学附属中学 | 32 | IBDP | 4000/年 |
华东师范大学第二附属中学 | 40 | AP | 4000/年 |
上海市格致中学(奉贤校区) | 40 | AP | 3000/年 |
上海市大同中学 | 40 | PGA | 3000/年 |
上海市卢湾高级中学 | 40 | BC | 4000/年 |
上海市市西中学 | 60 | IBDP | 3000/年 |
上海市曹杨第二中学 | 118 | DSD德语班 | 3000/年 |
上海市建平中学 | 40 | AP | 3000/年 |
上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 25 | VCE | 4000/年 |
学费以学校官方公布为准,本文仅作参考
10所民办+1所中外合作办学
相比公办高中国际课程班只面向上海招生,民办普通高中国际课程班和1所中外合作办学学校既可招收上海生源,也可招收一部分非本市中考考生。
平和、世外、包玉刚、星河湾等一众老牌国际化学校,每年都有多位毕业生进入美国藤校、英国G5、以及世界TOP30顶级高校,但近年来学费也一路水涨船高:世外、星河湾的学费从15万/年涨到了18万/年,涨幅20%;平和也从15.8万/年涨至20万/年,涨了近30%;包玉刚由21w/年微涨至21.6w/年。
以下是2025年民办普通高中国际课程班和1所中外合作办学学校招生信息:
学校 | 招生计划 | 课程体系 | 学费 | |
本地生源 | 非本市生源 | |||
上海市西南位育中学 | 60 | 40 | 美高AP | 14.5万/年 |
上海七宝德怀特高级中学 | 125 | 50 | IB、A-Level | 16.4万/年 |
上海民办包玉刚实验高中 | 135 | 30 | IGCSE、IB | 21.6万/年 |
上海市民办平和学校 | 260 | 40 | IB、IEP、A-Level | 20万/年 |
上海星河湾双语学校 | 202 | 18 | 美高+AP | 18万/年 |
上海市世外中学 | 120 | 10 | IB、A-Level | 18万/年 |
上海市文来中学 | 170 | 30 | 美高AP、日高 | 12万/年 |
上海市西外外国语学校 | 80 | 80 | 美高AP、A-Level | 11万/年 |
上海尚德实验学校融合部 | 80 | 80 | IB、A-Level、美高AP、日本 | 17.2万/年 |
上海枫叶双语学校 | 150 | 150 | 枫叶世界学校课程 | 11.5万/年 |
学费以学校官方公布为准,本文仅作参考