美国US News排名前30大学在2024年本科转学录取率及其申请材料要求的汇总,适合正在考虑转学的同学参考:
美本TOP30大学 2024年转学录取率一览(精选)
排名 | 学校名称 | 新生录取率 | 转学录取率 |
---|---|---|---|
1 | Princeton University | 4% | 1–3% |
2 | Harvard University | 3% | 1% |
3 | MIT | 5% | 1–2% |
4 | Stanford University | 4% | 1.4–2% |
5 | Yale University | 5% | 1–2.5% |
6 | University of Pennsylvania | 6% | 5–8.1% |
7 | Caltech | 3% | 1.9–6% |
8 | Duke University | 7% | 5–6.7% |
9 | Brown University | 5% | 4–5.1% |
10 | Johns Hopkins University | 8% | 6–10.2% |
11 | Northwestern University | 7% | 13–15.1% |
12 | Columbia University | 4% | 10–11% |
13 | Cornell University | 8% | 13–17.9% |
14 | University of Chicago | 5% | 8% |
15 | UC Berkeley | 12% | 23.2–27% |
16 | UCLA | 9% | 25.9–26% |
17 | Rice University | 8% | 4–9.7% |
18 | Dartmouth College | 6% | 0.5–2% |
19 | Vanderbilt University | 6% | 19–29.7% |
20 | Notre Dame | 12% | 26.6–28% |
21 | Michigan – Ann Arbor | 18% | 35–37.9% |
22 | Georgetown University | 13% | 13–15.9% |
23 | UNC Chapel Hill | 19% | 34.5–45% |
24 | Carnegie Mellon University | 11% | 6–6.9% |
25 | Emory University | 11% | 17–25.6% |
26 | University of Virginia | 17% | 33–39.7% |
27 | USC | 10% | 24–24.3% |
28 | UC Davis | 42% | 61.5–64% |
29 | UC San Diego | 25% | 54.3–63% |
30 | University of Florida | 24% | 41.1–48% |
转学申请材料要求(通用)
虽然各校略有差异,但大多数Top 30大学的转学申请材料包括:
必备材料
大学成绩单(Transcript)
GPA ≥ 3.5 更具竞争力
有些学校要求课程描述(syllabus)用于学分转换
高中成绩单
部分学校要求,尤其是转学时间较早者
推荐信(LOR)
通常需 1–2 封,来自大学教授或导师
转学文书(Transfer Essay)
说明转学原因、学术目标、为何选择该校
简历(Resume/CV)
展示学术背景、项目经历、实习、技能等
语言成绩(TOEFL/IELTS)
国际生必需,TOEFL ≥ 100 建议
部分学校仍要求,尤其是转学时间较早者
补充建议
申请时间:多数学校春季转学截止在 10月–11月,秋季转学截止在 2月–3月。
学分转换:建议提前准备课程描述,确保最多学分可转入。
文书重点:突出“为什么转学”和“为什么选择该校”,避免负面描述原学校。
选校策略:结合录取率、专业强项、地理位置、学分政策综合考虑。