今天李老师来跟大家分享下江西高考多少分可以上公办本科院校,昨晚李老师整理出了江西省本科批的高校投档录取分数情况汇总。由于江西省2025年本科线物理类为429分,排名是172066位,我们就从429分为起步线到450分这个区间进行一个筛选,看看有没有公办本科院校!
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档线 | 最低 投档排名 |
1670 | 物理类 | 0043 | 天津师范大学 | 561 | 第561组(国家专项) | 429 | 172066 |
1678 | 物理类 | 0074 | 河北师范大学 | 504 | 第504组 | 429 | 172066 |
1682 | 物理类 | 0131 | 山西师范大学 | 501 | 第501组 | 448 | 150306 |
1693 | 物理类 | 0194 | 辽宁师范大学 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
1694 | 物理类 | 0194 | 辽宁师范大学 | 503 | 第503组 | 429 | 172066 |
1707 | 物理类 | 0241 | 哈尔滨师范大学 | 561 | 第561组(国家专项) | 429 | 172066 |
1765 | 物理类 | 0721 | 广西师范大学 | 503 | 第503组 | 435 | 165295 |
1772 | 物理类 | 0751 | 海南师范大学 | 505 | 第505组 | 450 | 147951 |
1808 | 物理类 | 0831 | 贵州师范大学 | 504 | 第504组 | 447 | 151353 |
1835 | 物理类 | 0921 | 西北师范大学 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
1997 | 物理类 | 1193 | 沈阳药科大学 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
1998 | 物理类 | 1193 | 沈阳药科大学 | 503 | 第503组 | 429 | 172066 |
1999 | 物理类 | 1193 | 沈阳药科大学 | 561 | 第561组(国家专项) | 429 | 172066 |
2000 | 物理类 | 1193 | 沈阳药科大学 | 562 | 第562组(国家专项) | 446 | 152957 |
2006 | 物理类 | 1195 | 沈阳农业大学 | 502 | 第502组 | 445 | 153941 |
2602 | 物理类 | 2073 | 华北理工大学 | 505 | 第505组 | 429 | 172066 |
2603 | 物理类 | 2073 | 华北理工大学 | 506 | 第506组 | 440 | 160298 |
2604 | 物理类 | 2073 | 华北理工大学 | 507 | 第507组 | 445 | 153559 |
2691 | 物理类 | 2139 | 山西医科大学 | 502 | 第502组 | 432 | 168338 |
2694 | 物理类 | 2139 | 山西医科大学 | 505 | 第505组 | 450 | 148111 |
2729 | 物理类 | 2171 | 内蒙古医科大学 | 503 | 第503组 | 429 | 172066 |
2733 | 物理类 | 2172 | 内蒙古农业大学 | 504 | 第504组 | 439 | 161014 |
2736 | 物理类 | 2173 | 内蒙古工业大学 | 503 | 第503组 | 429 | 172066 |
2740 | 物理类 | 2173 | 内蒙古工业大学 | 507 | 第507组 | 429 | 172066 |
2753 | 物理类 | 2175 | 内蒙古民族大学 | 503 | 第503组 | 449 | 149081 |
2778 | 物理类 | 2182 | 内蒙古大学创业学院 | 501 | 第501组 | 440 | 159279 |
2779 | 物理类 | 2182 | 内蒙古大学创业学院 | 502 | 第502组 | 448 | 150788 |
2786 | 物理类 | 2191 | 沈阳工业大学 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
2822 | 物理类 | 2199 | 沈阳师范大学 | 501 | 第501组 | 441 | 158845 |
2839 | 物理类 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
2840 | 物理类 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
2842 | 物理类 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 504 | 第504组 | 433 | 167709 |
2845 | 物理类 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 561 | 第561组(国家专项) | 429 | 172066 |
2875 | 物理类 | 2209 | 沈阳大学 | 505 | 第505组 | 439 | 161009 |
2886 | 物理类 | 2214 | 辽宁对外经贸学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
2894 | 物理类 | 2217 | 沈阳工学院 | 501 | 第501组 | 430 | 170087 |
2895 | 物理类 | 2217 | 沈阳工学院 | 502 | 第502组 | 439 | 161098 |
2896 | 物理类 | 2219 | 大连科技学院 | 501 | 第501组 | 446 | 152966 |
2897 | 物理类 | 2220 | 沈阳城市学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
2898 | 物理类 | 2220 | 沈阳城市学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
2928 | 物理类 | 2227 | 长春大学 | 505 | 第505组 | 439 | 161165 |
2947 | 物理类 | 2230 | 长春工业大学 | 502 | 第502组 | 449 | 149208 |
2952 | 物理类 | 2231 | 长春师范大学 | 501 | 第501组 | 432 | 168942 |
2970 | 物理类 | 2237 | 吉林外国语大学 | 501 | 第501组 | 435 | 165730 |
2971 | 物理类 | 2237 | 吉林外国语大学 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
2990 | 物理类 | 2247 | 哈尔滨理工大学 | 501 | 第501组 | 444 | 155044 |
3030 | 物理类 | 2258 | 黑龙江东方学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
3031 | 物理类 | 2258 | 黑龙江东方学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
3040 | 物理类 | 2261 | 长春人文学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
3041 | 物理类 | 2261 | 长春人文学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
3071 | 物理类 | 2294 | 上海建桥学院 | 501 | 第501组 | 440 | 159589 |
3072 | 物理类 | 2294 | 上海建桥学院 | 502 | 第502组 | 437 | 163088 |
3073 | 物理类 | 2294 | 上海建桥学院 | 503 | 第503组 | 430 | 170876 |
3121 | 物理类 | 2335 | 三江学院 | 501 | 第501组 | 444 | 154787 |
3122 | 物理类 | 2335 | 三江学院 | 502 | 第502组 | 447 | 151519 |
3189 | 物理类 | 2370 | 宁波财经学院 | 501 | 第501组 | 450 | 148327 |
3242 | 物理类 | 2401 | 安徽工程大学 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
3248 | 物理类 | 2409 | 安徽新华学院 | 501 | 第501组 | 449 | 149686 |
3249 | 物理类 | 2409 | 安徽新华学院 | 502 | 第502组 | 446 | 153141 |
3270 | 物理类 | 2425 | 闽南师范大学 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
3272 | 物理类 | 2425 | 闽南师范大学 | 504 | 第504组 | 429 | 172066 |
3305 | 物理类 | 2435 | 三明学院 | 505 | 第505组 | 429 | 172066 |
3312 | 物理类 | 2439 | 仰恩大学 | 501 | 第501组 | 446 | 153192 |
3339 | 物理类 | 2470 | 山东交通学院 | 504 | 第504组 | 429 | 172066 |
3373 | 物理类 | 2489 | 曲阜师范大学 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
3387 | 物理类 | 2497 | 山东外国语职业技术大学 | 501 | 第501组 | 439 | 160463 |
3405 | 物理类 | 2501 | 华北水利水电大学 | 502 | 第502组 | 445 | 153892 |
3406 | 物理类 | 2501 | 华北水利水电大学 | 503 | 第503组 | 434 | 166400 |
3408 | 物理类 | 2501 | 华北水利水电大学 | 505 | 第505组 | 448 | 150697 |
3413 | 物理类 | 2502 | 河南理工大学 | 505 | 第505组 | 429 | 172066 |
3475 | 物理类 | 2523 | 安阳工学院 | 502 | 第502组 | 431 | 169430 |
3620 | 物理类 | 2622 | 湖南涉外经济学院 | 501 | 第501组 | 429 | 171700 |
3621 | 物理类 | 2622 | 湖南涉外经济学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
3622 | 物理类 | 2622 | 湖南涉外经济学院 | 503 | 第503组 | 437 | 163586 |
3628 | 物理类 | 2629 | 湖南软件职业技术大学 | 501 | 第501组 | 444 | 155023 |
3704 | 物理类 | 2689 | 广州科技职业技术大学 | 501 | 第501组 | 450 | 148089 |
3758 | 物理类 | 2730 | 广西民族大学 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
3759 | 物理类 | 2730 | 广西民族大学 | 503 | 第503组 | 443 | 156046 |
3789 | 物理类 | 2738 | 广西外国语学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
3790 | 物理类 | 2738 | 广西外国语学院 | 502 | 第502组 | 433 | 167136 |
3791 | 物理类 | 2738 | 广西外国语学院 | 503 | 第503组 | 439 | 160751 |
3805 | 物理类 | 2753 | 海南医科大学 | 508 | 第508组 | 429 | 172066 |
3807 | 物理类 | 2754 | 海南热带海洋学院 | 503 | 第503组 | 429 | 172066 |
3809 | 物理类 | 2755 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
3810 | 物理类 | 2755 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
3812 | 物理类 | 2755 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 504 | 第504组 | 433 | 167669 |
3840 | 物理类 | 2779 | 长江师范学院 | 504 | 第504组 | 442 | 157841 |
3877 | 物理类 | 2798 | 西华师范大学 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4009 | 物理类 | 2855 | 云南农业大学 | 506 | 第506组 | 429 | 171886 |
4054 | 物理类 | 2873 | 西安工程大学 | 507 | 第507组 | 429 | 172066 |
4070 | 物理类 | 2880 | 陕西中医药大学 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4092 | 物理类 | 2891 | 西安翻译学院 | 501 | 第501组 | 429 | 171769 |
4093 | 物理类 | 2891 | 西安翻译学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4121 | 物理类 | 2933 | 兰州财经大学 | 502 | 第502组 | 429 | 171830 |
4164 | 物理类 | 2982 | 新疆天山职业技术大学 | 503 | 第503组 | 447 | 151655 |
4165 | 物理类 | 2982 | 新疆天山职业技术大学 | 504 | 第504组 | 449 | 149606 |
4171 | 物理类 | 2982 | 新疆天山职业技术大学 | 50A | 第50A组 | 450 | 148151 |
4210 | 物理类 | 3041 | 天津商业大学宝德学院 | 503 | 第503组 | 443 | 156207 |
4211 | 物理类 | 3042 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 501 | 第501组 | 447 | 151889 |
4212 | 物理类 | 3043 | 天津传媒学院 | 501 | 第501组 | 433 | 166896 |
4223 | 物理类 | 3049 | 天津仁爱学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4224 | 物理类 | 3049 | 天津仁爱学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4228 | 物理类 | 3052 | 天津天狮学院 | 501 | 第501组 | 440 | 159509 |
4229 | 物理类 | 3052 | 天津天狮学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4230 | 物理类 | 3052 | 天津天狮学院 | 503 | 第503组 | 440 | 159946 |
4231 | 物理类 | 3052 | 天津天狮学院 | 504 | 第504组 | 435 | 165664 |
4232 | 物理类 | 3073 | 沧州交通学院 | 501 | 第501组 | 447 | 151685 |
4245 | 物理类 | 3086 | 保定理工学院 | 501 | 第501组 | 441 | 158851 |
4246 | 物理类 | 3086 | 保定理工学院 | 502 | 第502组 | 450 | 148252 |
4249 | 物理类 | 3091 | 河北科技学院 | 501 | 第501组 | 441 | 158286 |
4254 | 物理类 | 3193 | 大连财经学院 | 501 | 第501组 | 429 | 171968 |
4255 | 物理类 | 3194 | 辽宁理工学院 | 501 | 第501组 | 431 | 169736 |
4256 | 物理类 | 3194 | 辽宁理工学院 | 502 | 第502组 | 431 | 169877 |
4260 | 物理类 | 3195 | 大连医科大学中山学院 | 504 | 第504组 | 437 | 163434 |
4261 | 物理类 | 3196 | 大连东软信息学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4262 | 物理类 | 3197 | 辽宁财贸学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4263 | 物理类 | 3198 | 辽宁师范大学海华学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4264 | 物理类 | 3198 | 辽宁师范大学海华学院 | 502 | 第502组 | 442 | 157081 |
4265 | 物理类 | 3199 | 大连理工大学城市学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4266 | 物理类 | 3199 | 大连理工大学城市学院 | 502 | 第502组 | 430 | 170421 |
4267 | 物理类 | 3200 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4268 | 物理类 | 3200 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4270 | 物理类 | 3201 | 锦州医科大学医疗学院 | 502 | 第502组 | 429 | 171436 |
4271 | 物理类 | 3201 | 锦州医科大学医疗学院 | 503 | 第503组 | 429 | 171377 |
4272 | 物理类 | 3202 | 沈阳城市建设学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4273 | 物理类 | 3202 | 沈阳城市建设学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4274 | 物理类 | 3203 | 沈阳科技学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4275 | 物理类 | 3203 | 沈阳科技学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4276 | 物理类 | 3204 | 辽宁何氏医学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4277 | 物理类 | 3204 | 辽宁何氏医学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4278 | 物理类 | 3205 | 上海兴伟学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4280 | 物理类 | 3222 | 长春光华学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4281 | 物理类 | 3222 | 长春光华学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4282 | 物理类 | 3223 | 长春工业大学人文信息学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4283 | 物理类 | 3223 | 长春工业大学人文信息学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4284 | 物理类 | 3224 | 长春电子科技学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4285 | 物理类 | 3224 | 长春电子科技学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4286 | 物理类 | 3225 | 长春财经学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4287 | 物理类 | 3225 | 长春财经学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4288 | 物理类 | 3226 | 吉林建筑科技学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4289 | 物理类 | 3226 | 吉林建筑科技学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4290 | 物理类 | 3227 | 长春建筑学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4291 | 物理类 | 3228 | 长春科技学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4292 | 物理类 | 3228 | 长春科技学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4293 | 物理类 | 3231 | 吉林师范大学博达学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4294 | 物理类 | 3231 | 吉林师范大学博达学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4295 | 物理类 | 3232 | 长春大学旅游学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4296 | 物理类 | 3232 | 长春大学旅游学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4297 | 物理类 | 3241 | 黑龙江外国语学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4298 | 物理类 | 3241 | 黑龙江外国语学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4299 | 物理类 | 3242 | 黑龙江财经学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4300 | 物理类 | 3242 | 黑龙江财经学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4301 | 物理类 | 3242 | 黑龙江财经学院 | 503 | 第503组 | 440 | 159898 |
4302 | 物理类 | 3244 | 哈尔滨远东理工学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4303 | 物理类 | 3245 | 黑龙江工商学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4304 | 物理类 | 3245 | 黑龙江工商学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4305 | 物理类 | 3246 | 齐齐哈尔工程学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4306 | 物理类 | 3246 | 齐齐哈尔工程学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4307 | 物理类 | 3246 | 齐齐哈尔工程学院 | 503 | 第503组 | 429 | 172066 |
4308 | 物理类 | 3247 | 哈尔滨剑桥学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4309 | 物理类 | 3247 | 哈尔滨剑桥学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4310 | 物理类 | 3248 | 哈尔滨华德学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4311 | 物理类 | 3248 | 哈尔滨华德学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4312 | 物理类 | 3249 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4313 | 物理类 | 3249 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4314 | 物理类 | 3251 | 哈尔滨石油学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4315 | 物理类 | 3251 | 哈尔滨石油学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4317 | 物理类 | 3281 | 上海视觉艺术学院 | 502 | 第502组 | 432 | 168783 |
4318 | 物理类 | 3283 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4319 | 物理类 | 3283 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4320 | 物理类 | 3284 | 上海师范大学天华学院 | 501 | 第501组 | 443 | 155979 |
4345 | 物理类 | 3322 | 南京工业大学浦江学院 | 503 | 第503组 | 449 | 148922 |
4348 | 物理类 | 3324 | 常州大学怀德学院 | 501 | 第501组 | 449 | 149368 |
4352 | 物理类 | 3326 | 无锡太湖学院 | 501 | 第501组 | 442 | 157485 |
4353 | 物理类 | 3326 | 无锡太湖学院 | 502 | 第502组 | 442 | 157630 |
4354 | 物理类 | 3326 | 无锡太湖学院 | 503 | 第503组 | 431 | 169644 |
4358 | 物理类 | 3329 | 苏州科技大学天平学院 | 501 | 第501组 | 447 | 151580 |
4378 | 物理类 | 3338 | 南通大学杏林学院 | 501 | 第501组 | 450 | 147732 |
4399 | 物理类 | 3359 | 温州商学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4400 | 物理类 | 3359 | 温州商学院 | 502 | 第502组 | 440 | 159921 |
4412 | 物理类 | 3366 | 浙江越秀外国语学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4413 | 物理类 | 3366 | 浙江越秀外国语学院 | 502 | 第502组 | 447 | 151859 |
4414 | 物理类 | 3367 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 501 | 第501组 | 449 | 149200 |
4423 | 物理类 | 3371 | 浙江树人学院 | 503 | 第503组 | 444 | 155426 |
4428 | 物理类 | 3383 | 合肥城市学院 | 501 | 第501组 | 442 | 157542 |
4429 | 物理类 | 3383 | 合肥城市学院 | 502 | 第502组 | 445 | 154232 |
4430 | 物理类 | 3384 | 安徽外国语学院 | 501 | 第501组 | 439 | 160600 |
4431 | 物理类 | 3385 | 淮北理工学院 | 501 | 第501组 | 447 | 151187 |
4434 | 物理类 | 3388 | 皖江工学院 | 501 | 第501组 | 448 | 150548 |
4443 | 物理类 | 3423 | 阳光学院 | 501 | 第501组 | 432 | 168151 |
4444 | 物理类 | 3423 | 阳光学院 | 502 | 第502组 | 435 | 164914 |
4446 | 物理类 | 3424 | 福建师范大学协和学院 | 502 | 第502组 | 450 | 147827 |
4453 | 物理类 | 3427 | 福建农林大学金山学院 | 503 | 第503组 | 447 | 151674 |
4454 | 物理类 | 3428 | 厦门工学院 | 501 | 第501组 | 439 | 161006 |
4455 | 物理类 | 3428 | 厦门工学院 | 502 | 第502组 | 450 | 147927 |
4456 | 物理类 | 3429 | 闽南科技学院 | 501 | 第501组 | 443 | 156297 |
4459 | 物理类 | 3430 | 福州工商学院 | 502 | 第502组 | 450 | 147822 |
4464 | 物理类 | 3462 | 青岛城市学院 | 501 | 第501组 | 442 | 157450 |
4465 | 物理类 | 3462 | 青岛城市学院 | 502 | 第502组 | 435 | 165567 |
4466 | 物理类 | 3462 | 青岛城市学院 | 503 | 第503组 | 444 | 154729 |
4469 | 物理类 | 3462 | 青岛城市学院 | 506 | 第506组 | 444 | 155235 |
4480 | 物理类 | 3466 | 泰山科技学院 | 501 | 第501组 | 445 | 153758 |
4481 | 物理类 | 3470 | 青岛工学院 | 501 | 第501组 | 445 | 154508 |
4482 | 物理类 | 3470 | 青岛工学院 | 502 | 第502组 | 444 | 155185 |
4483 | 物理类 | 3472 | 烟台科技学院 | 501 | 第501组 | 438 | 162012 |
4489 | 物理类 | 3513 | 内蒙古鸿德文理学院 | 501 | 第501组 | 437 | 162844 |
4493 | 物理类 | 3542 | 文华学院 | 501 | 第501组 | 449 | 149124 |
4497 | 物理类 | 3543 | 武昌理工学院 | 503 | 第503组 | 447 | 151727 |
4501 | 物理类 | 3548 | 武汉华夏理工学院 | 501 | 第501组 | 450 | 148670 |
4508 | 物理类 | 3552 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 501 | 第501组 | 448 | 150690 |
4509 | 物理类 | 3552 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 502 | 第502组 | 450 | 148512 |
4511 | 物理类 | 3553 | 武昌工学院 | 501 | 第501组 | 447 | 151556 |
4513 | 物理类 | 3555 | 湖北商贸学院 | 501 | 第501组 | 448 | 150909 |
4516 | 物理类 | 3558 | 武汉体育学院体育科技学院 | 501 | 第501组 | 436 | 163685 |
4526 | 物理类 | 3567 | 武汉东湖学院 | 501 | 第501组 | 449 | 149625 |
4542 | 物理类 | 3576 | 荆州学院 | 501 | 第501组 | 448 | 150126 |
4556 | 物理类 | 3614 | 张家界学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4559 | 物理类 | 3616 | 岳阳学院 | 501 | 第501组 | 441 | 158227 |
4574 | 物理类 | 3667 | 东莞城市学院 | 501 | 第501组 | 442 | 157204 |
4575 | 物理类 | 3667 | 东莞城市学院 | 502 | 第502组 | 448 | 150120 |
4576 | 物理类 | 3668 | 广州华立学院 | 501 | 第501组 | 447 | 152222 |
4578 | 物理类 | 3668 | 广州华立学院 | 503 | 第503组 | 444 | 154963 |
4584 | 物理类 | 3671 | 广州华商学院 | 501 | 第501组 | 440 | 160261 |
4585 | 物理类 | 3672 | 广州理工学院 | 501 | 第501组 | 442 | 157480 |
4592 | 物理类 | 3675 | 广东培正学院 | 501 | 第501组 | 433 | 167447 |
4593 | 物理类 | 3676 | 广东白云学院 | 501 | 第501组 | 445 | 154451 |
4595 | 物理类 | 3678 | 广州新华学院 | 501 | 第501组 | 448 | 151123 |
4597 | 物理类 | 3678 | 广州新华学院 | 503 | 第503组 | 448 | 150695 |
4598 | 物理类 | 3679 | 广州工商学院 | 501 | 第501组 | 439 | 160760 |
4599 | 物理类 | 3679 | 广州工商学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4601 | 物理类 | 3722 | 桂林学院 | 501 | 第501组 | 445 | 153620 |
4603 | 物理类 | 3723 | 桂林信息科技学院 | 501 | 第501组 | 434 | 166805 |
4604 | 物理类 | 3723 | 桂林信息科技学院 | 502 | 第502组 | 436 | 164231 |
4605 | 物理类 | 3724 | 柳州工学院 | 501 | 第501组 | 439 | 161387 |
4606 | 物理类 | 3725 | 南宁理工学院 | 501 | 第501组 | 437 | 162661 |
4607 | 物理类 | 3725 | 南宁理工学院 | 502 | 第502组 | 443 | 155986 |
4608 | 物理类 | 3726 | 广西民族大学相思湖学院 | 501 | 第501组 | 445 | 154526 |
4609 | 物理类 | 3726 | 广西民族大学相思湖学院 | 502 | 第502组 | 445 | 153748 |
4614 | 物理类 | 3751 | 三亚学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4615 | 物理类 | 3751 | 三亚学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4616 | 物理类 | 3751 | 三亚学院 | 503 | 第503组 | 429 | 172066 |
4617 | 物理类 | 3751 | 三亚学院 | 504 | 第504组 | 429 | 172066 |
4618 | 物理类 | 3751 | 三亚学院 | 505 | 第505组 | 429 | 172066 |
4638 | 物理类 | 3796 | 成都银杏酒店管理学院 | 501 | 第501组 | 445 | 154017 |
4639 | 物理类 | 3796 | 成都银杏酒店管理学院 | 502 | 第502组 | 444 | 155644 |
4640 | 物理类 | 3797 | 成都外国语学院 | 501 | 第501组 | 449 | 149721 |
4646 | 物理类 | 3800 | 四川文化艺术学院 | 501 | 第501组 | 446 | 152462 |
4652 | 物理类 | 3803 | 西京学院 | 501 | 第501组 | 435 | 165734 |
4656 | 物理类 | 3803 | 西京学院 | 505 | 第505组 | 430 | 170486 |
4657 | 物理类 | 3804 | 西安培华学院 | 501 | 第501组 | 442 | 157477 |
4660 | 物理类 | 3805 | 西安外事学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4661 | 物理类 | 3805 | 西安外事学院 | 502 | 第502组 | 434 | 166673 |
4662 | 物理类 | 3805 | 西安外事学院 | 503 | 第503组 | 431 | 169272 |
4663 | 物理类 | 3806 | 西安汽车职业大学 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4668 | 物理类 | 3831 | 贵州黔南经济学院 | 501 | 第501组 | 449 | 149952 |
4677 | 物理类 | 3851 | 滇池学院 | 501 | 第501组 | 445 | 153591 |
4679 | 物理类 | 3852 | 丽江文化旅游学院 | 501 | 第501组 | 438 | 162122 |
4680 | 物理类 | 3852 | 丽江文化旅游学院 | 502 | 第502组 | 433 | 167208 |
4681 | 物理类 | 3853 | 昆明城市学院 | 501 | 第501组 | 442 | 157478 |
4685 | 物理类 | 3856 | 昆明文理学院 | 501 | 第501组 | 447 | 151235 |
4687 | 物理类 | 3857 | 昆明理工大学津桥学院 | 501 | 第501组 | 437 | 162648 |
4688 | 物理类 | 3857 | 昆明理工大学津桥学院 | 502 | 第502组 | 450 | 148223 |
4689 | 物理类 | 3872 | 西安建筑科技大学华清学院 | 501 | 第501组 | 442 | 157547 |
4690 | 物理类 | 3873 | 西北大学现代学院 | 501 | 第501组 | 434 | 166629 |
4691 | 物理类 | 3873 | 西北大学现代学院 | 502 | 第502组 | 437 | 162739 |
4692 | 物理类 | 3875 | 西安科技大学高新学院 | 501 | 第501组 | 435 | 165692 |
4693 | 物理类 | 3875 | 西安科技大学高新学院 | 502 | 第502组 | 437 | 163321 |
4694 | 物理类 | 3877 | 西安机构理工学院 | 501 | 第501组 | 429 | 171111 |
4695 | 物理类 | 3877 | 西安机构理工学院 | 502 | 第502组 | 431 | 169770 |
4696 | 物理类 | 3878 | 西安财经大学行知学院 | 501 | 第501组 | 441 | 158212 |
4697 | 物理类 | 3878 | 西安财经大学行知学院 | 502 | 第502组 | 444 | 155666 |
4699 | 物理类 | 3881 | 陕西国际商贸学院 | 501 | 第501组 | 439 | 160938 |
4700 | 物理类 | 3881 | 陕西国际商贸学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4701 | 物理类 | 3924 | 兰州博文科技学院 | 501 | 第501组 | 447 | 151147 |
4702 | 物理类 | 3924 | 兰州博文科技学院 | 502 | 第502组 | 445 | 153707 |
4776 | 物理类 | 5723 | 桂林旅游学院 | 501 | 第501组 | 444 | 155154 |
4777 | 物理类 | 5723 | 桂林旅游学院 | 502 | 第502组 | 445 | 153545 |
4778 | 物理类 | 5723 | 桂林旅游学院 | 503 | 第503组 | 429 | 172066 |
4784 | 物理类 | 5751 | 琼台师范学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4807 | 物理类 | 5893 | 辽宁理工职业大学 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4808 | 物理类 | 5893 | 辽宁理工职业大学 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4820 | 物理类 | 6100 | 河北外国语学院 | 501 | 第501组 | 445 | 154505 |
4821 | 物理类 | 6100 | 河北外国语学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4828 | 物理类 | 6274 | 哈尔滨信息工程学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4829 | 物理类 | 6274 | 哈尔滨信息工程学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4830 | 物理类 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4831 | 物理类 | 6312 | 南通理工学院 | 501 | 第501组 | 439 | 161292 |
4836 | 物理类 | 6360 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4838 | 物理类 | 6418 | 福州理工学院 | 501 | 第501组 | 429 | 172066 |
4839 | 物理类 | 6418 | 福州理工学院 | 502 | 第502组 | 429 | 172066 |
4840 | 物理类 | 6418 | 福州理工学院 | 503 | 第503组 | 429 | 172066 |
4843 | 物理类 | 6423 | 闽南理工学院 | 501 | 第501组 | 445 | 154484 |
4845 | 物理类 | 6426 | 泉州职业技术大学 | 501 | 第501组 | 434 | 165893 |
4846 | 物理类 | 6431 | 泉州信息工程学院 | 501 | 第501组 | 438 | 162126 |
4847 | 物理类 | 6431 | 泉州信息工程学院 | 502 | 第502组 | 437 | 162839 |
