表格1:2026Fall美国综合大学RD截止日期
| 排名 | 院校 | RD |
|---|---|---|
| 1 | 普林斯顿大学 | 1月1日 |
| 2 | 麻省理工学院 | 1月6日 |
| 3 | 哈佛大学 | 1月1日 |
| 4 | 斯坦福大学 | 1月5日 |
| 4 | 耶鲁大学 | 1月2日 |
| 6 | 芝加哥大学 | 1月5日 |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 | 1月5日 |
| 13 | 布朗大学 | 1月5日 |
| 13 | 达特茅斯学院 | 1月1日 |
| 15 | 康奈尔大学 | 1月1日 |
| 17 | 莱斯大学 | 1月4日 |
| 20 | 范德堡大学 | 1月1日 |
| 20 | 圣母大学 | 1月1日 |
| 20 | 密歇根大学安娜堡分校 | 2月1日 |
| 20 | 西北大学 | 1月5日 |
| 20 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1月2日 |
| 24 | 弗吉尼亚大学 | 1月10日 |
| 24 | 埃默里大学 | 1月10日 |
| 28 | 南加州大学 | 1月15日 |
| 30 | 乔治城大学 | 1月10日 |
| 30 | 波士顿大学 | 1月5日 |
| 32 | 纽约大学 | 1月5日 |
| 32 | 佐治亚理工学院 | 1月5日 |
| 36 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1月5日 |
| 36 | 波士顿学院 | 1月2日 |
| 36 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1月15日 |
| 41 | 佛罗里达大学 | 1月15日 |
| 41 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 12月1日 |
| 42 | 罗切斯特大学 | 1月5日 |
| 42 | 马里兰大学学院市分校 | 1月20日 |
| 46 | 罗切斯特大学 | 1月5日 |
| 46 | 里海大学 | 1月15日 |
| 46 | 理海大学 | 1月15日 |
| 46 | 东北大学 | 1月1日 |
表格2:2026Fall美国文理学院RD截止日期
| 排名 | 院校 | RD |
|---|---|---|
| 2 | 阿默斯特学院 | 1月5日 |
| 7 | 波莫纳学院 | 1月8日 |
| 7 | 卫斯理学院 | 1月8日 |
| 7 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 1月10日 |
| 13 | 巴纳德学院 | 1月1日 |
| 13 | 机构学院 | 1月5日 |
| 21 | 华盛顿与李大学 | 1月1日 |
| 22 | 科尔盖特大学 | 1月15日 |
| 22 | 里士满大学 | 1月1日 |
| 28 | 玛卡莱斯特学院 | 1月15日 |
| 30 | 科罗拉多学院 | 1月15日 |
| 30 | 巴克内尔大学 | 1月10日 |
| 30 | 拉法耶特学院 | 1月15日 |
