康奈尔不同本科专业的申报人数

在康奈尔大学,最受学生欢迎的专业是计算机科学、酒店/旅馆管理和劳资关系。如果你对这三个专业不感兴趣,别担心,Cornell提供了更多的专业供你探索。继续往下阅读,看看申报不同专业的总人数和男女生名额吧!

康奈尔大学不同专业的申报人数

来自2023年申报第一专业的数据,且不含州内学生

专业全称 学生总人数 女生 男生
计算机科学 453 190 263
酒店管理 290 140 150
劳工及劳资关系 273 135 138
农业经济学 251 102 149
生物/生物科学 243 154 89
生物/生物科学(其他) 174 128 46
信息技术 151 88 63
机械工程 132 64 68
计量经济学/数量经济学 124 43 81
政治学与政府 96 50 46
电气与电子工程 95 36 59
人类发展与家庭研究 90 78 12
动物科学 78 56 22
自然资源/保护 77 48 29
建筑学与建筑技术 72 47 25
运筹学 62 41 21
传媒学 62 41 21
数学 60 15 45
农业学 57 31 26
心理学 57 43 14
生物工程和生物医学工程 44 31 13
物理学 43 9 34
化学工程 41 22 19
社会学 41 33 8
公共政策分析 38 24 14
土木工程 36 14 22
化学 34 18 16
环境/环境健康工程 33 24 9
国际公共卫生 33 32 1
英语语言文学 32 24 8
城市/区域规划 28 9 19
美术学 28 20 8
营养学 27 21 6
农业工程 26 7 19
食品科学 26 16 10
生物统计/生物识别技术 23 10 13
计算机与信息科学 22 12 10
统计学 22 10 12
生物与物理科学 22 16 6
服装与纺织业 21 21 0
植物学 19 10 9
哲学 18 4 14
历史学 18 9 9
工程物理/物理应用 18 6 12
材料工程 16 8 8
国际农业学 14 12 2
美国研究 14 7 7
地球学/地质学 14 9 5
语言学 12 7 5
天文学 9 4 5
气象学 9 1 8
视觉与表演艺术 9 5 4
艺术史、鉴赏与维护 8 7 1
比较文学 7 6 1
卫生政策分析 6 3 3
科学、技术与社会 6 3 3
工程学 6 3 3
古典文学 6 3 3
葡萄栽培和酿酒学 5 2 3
昆虫学 5 3 2
人类学 4 4 0
亚洲研究 4 1 3
纺织学 4 2 2
音乐学 4 1 3
景观建筑学 3 3 0
同性恋研究 3 1 2
西班牙语言文学 3 0 3
宗教研究 2 0 2
考古学 2 2 0
法语语言与文学 2 2 0
德语研究 1 1 0
近东与中东研究 1 1 0
非裔美国人研究 1 1 0

 

【竞赛报名/项目咨询+微信:mollywei007】

上一篇

南澳大利亚州Prince Alfred College阿尔弗雷德男子学校介绍

下一篇

剑桥官方推荐!《Unlock 1》如何从零培养学术英语全能战士?

你也可能喜欢

  • 暂无相关文章!

评论已经被关闭。

插入图片
返回顶部